Deník ze závodu A1 contest, Marconi memorial contest 7.-8. 11. 1998)


 Date       UTC   Call       RST NR  WWLoc   RST NR  WWLoc   QRB   Remarks
...........................................................................
07.11.1998 14:00 OL7M        599 001 JO80CI  599 001 JO80FG   20         
07.11.1998 14:02 OK1MAC      599 002 JO80CI  599 003 JN79IC  176         
07.11.1998 14:07 OK1DHC      599 003 JO80CI  599 003 JN69HQ  267         
07.11.1998 14:11 IK5ZWU/6    599 004 JO80CI  599 006 JN63GN  805         
07.11.1998 14:16 9A5Y        599 005 JO80CI  599 012 JN85OO  534         
07.11.1998 14:18 S57M        599 006 JO80CI  599 013 JN76PO  423         
07.11.1998 14:20 OK2KJU/P    599 007 JO80CI  599 010 JN89SJ  143         
07.11.1998 14:23 DL1ARJ/P    599 008 JO80CI  599 010 JO60AR  297         
07.11.1998 14:25 DL0KC       599 009 JO80CI  559 006 JO50QE  344         
07.11.1998 14:30 OK1KRY      599 010 JO80CI  599 010 JN69UT  188         
07.11.1998 14:33 OK2KFM      599 011 JO80CI  599 020 JN99FN  183         
07.11.1998 14:35 OK1KFQ/P    599 012 JO80CI  599 027 JO70LR   98         
07.11.1998 14:39 DK0OG       599 013 JO80CI  559 025 JN68GI  346         
07.11.1998 14:40 OK2PKF      599 014 JO80CI  599 021 JN89NV   83         
07.11.1998 14:42 OK1DPB      599 015 JO80CI  599 014 JN69VO  192         
07.11.1998 14:45 OE3XKW      599 016 JO80CI  599 037 JN77XX  265         
07.11.1998 14:49 9A2L        599 017 JO80CI  599 030 JN86HF  460         
07.11.1998 14:51 OL2R        599 018 JO80CI  599 049 JN89AO   84         
07.11.1998 14:52 OK1ORA/P    599 019 JO80CI  599 024 JO60UQ  181         
07.11.1998 14:58 OK1KLL      599 020 JO80CI  599 017 JN79IW  117         
07.11.1998 15:02 OK2KQX      599 021 JO80CI  599 008 JN89UI  155         
07.11.1998 15:04 OK1SCG      599 022 JO80CI  599 003 JO70DB  140         
07.11.1998 15:05 OK1IPF      599 023 JO80CI  599 018 JN69QS  212         
07.11.1998 15:08 OK1FXX      599 024 JO80CI  599 025 JO70UK   37         
07.11.1998 15:10 DL3HRT      599 025 JO80CI  599 021 JO61AB  304         
07.11.1998 15:12 OK1AID      599 026 JO80CI  599 003 JO80EO   30         
07.11.1998 15:12 SP3KCL      599 027 JO80CI  599 011 JO72OR  273         
07.11.1998 15:18 OK1KPA      599 028 JO80CI  599 034 JN79US   74         
07.11.1998 15:21 OK1ANA/P    599 029 JO80CI  599 008 JO70WF   27         
07.11.1998 15:23 OK1AGA      599 030 JO80CI  599 030 JO70FC  128         
07.11.1998 15:26 OK2BIW      599 031 JO80CI  599 006 JN99AV  140         
07.11.1998 15:26 OK1HX       599 032 JO80CI  599 038 JO70ND   80         
07.11.1998 15:34 OK1VQ/P     599 033 JO80CI  599 051 JO60TP  186         
07.11.1998 15:36 DL1VPL      599 034 JO80CI  599 013 JO61UA  191         
07.11.1998 15:38 OK1KCI      599 035 JO80CI  599 017 JO70VA   47         
07.11.1998 15:39 OK1IAS      599 036 JO80CI  599 024 JO60EB  275         
07.11.1998 15:41 OK1KL       599 037 JO80CI  599 020 JO60IF  249         
07.11.1998 15:44 DL4SNW      599 038 JO80CI  599 027 JN48LG  574         
07.11.1998 15:48 OK1KJP/P    599 039 JO80CI  599 036 JN78DR  228         
07.11.1998 15:51 OK1FAB/P    599 040 JO80CI  599 057 JN79OW   85         
07.11.1998 15:54 OK1MNI      599 041 JO80CI  599 033 JO70WA   44         
07.11.1998 15:55 OK1ARQ      599 042 JO80CI  599 003 JO80BH    8         
07.11.1998 16:01 OE5D/2      599 043 JO80CI  599 056 JN67MW  354         
07.11.1998 16:06 DF2ZC       599 044 JO80CI  579 050 JO30MK  649         
07.11.1998 16:11 OL5Z        599 045 JO80CI  599 064 JN89AR   71         
07.11.1998 16:13 DL6NCY/P    599 046 JO80CI  599 067 JO50VF  314         
07.11.1998 16:17 OK1KHI      599 047 JO80CI  599 042 JO70ED  132         
07.11.1998 16:19 OK1DTG      599 048 JO80CI  599 055 JO70AD  156         
07.11.1998 16:21 OK2KYC/P    599 049 JO80CI  599 064 JN99BM  166         
07.11.1998 06:22 DK0WAL      599 050 JO80CI  599 060 JO61OA  224         
07.11.1998 16:23 OK1KOK/P    599 051 JO80CI  599 064 JO80IB   48         
07.11.1998 16:26 DL5JAB/P    599 052 JO80CI  599 034 JO50XL  301         
07.11.1998 16:29 OK1DCF      599 053 JO80CI  599 038 JO80BJ    8         
07.11.1998 16:31 ON4PS       599 054 JO80CI  559 030 JO20KQ  801         
07.11.1998 16:44 HB5OK/P     599 055 JO80CI  599 089 JN47PS  580         
07.11.1998 16:46 OK1KAO/P    599 056 JO80CI  599 053 JO60OK  213         
07.11.1998 16:48 OM3KEE      599 057 JO80CI  599 104 JN88UU  199         
07.11.1998 16:53 DK0UH/P     599 058 JO80CI  599 083 JN48TM  518         
07.11.1998 17:03 DF0CI       599 059 JO80CI  599 090 JO51CH  434         
07.11.1998 17:07 OK1OZY      599 060 JO80CI  599 039 JO70TP   52         
07.11.1998 17:18 HA2R        599 061 JO80CI  599 100 JN87VE  371         
07.11.1998 17:24 OK1AOV      599 062 JO80CI  599 029 JO80DG   11         
07.11.1998 17:29 OK2KEA      599 063 JO80CI      000           0         
07.11.1998 17:32 OK1FRT      599 064 JO80CI  599 059 JO70BC  151         
07.11.1998 17:40 DL0XM       599 065 JO80CI  599 044 JO61CH  300         
07.11.1998 17:41 OK1DSA      599 066 JO80CI  599 017 JO70AM  155         
07.11.1998 17:44 OL3Y        599 067 JO80CI  599 131 JN69JJ  267         
07.11.1998 17:47 OK1FFG/P    599 068 JO80CI  599 100 JN89IW   58         
07.11.1998 17:48 DL2AKT      599 069 JO80CI  599 049 JO50NV  364         
07.11.1998 17:50 DK3DUA      599 070 JO80CI  599 008 JO61TC  200         
07.11.1998 17:52 OK1INO      599 071 JO80CI  599 008 JO70PO   71         
07.11.1998 17:55 DJ9NMH      599 072 JO80CI  599 059 JO50GA  405         
07.11.1998 17:57 OK1DAM/P    599 073 JO80CI  599 047 JO70FD  127         
07.11.1998 18:00 DL2VXL      599 074 JO80CI      000           0         
07.11.1998 18:04 DF0FJ       599 075 JO80CI  599 045 JO42FS  599         
07.11.1998 18:13 DF0BB       599 076 JO80CI  599 144 JN59PC  380         
07.11.1998 18:15 OE3XXA      599 077 JO80CI  599 130 JN88CH  227         
07.11.1998 18:18 HG1Z        599 078 JO80CI  599 097 JN87KU  282         
07.11.1998 18:28 S59A        599 079 JO80CI  599 128 JN86DT  394         
07.11.1998 18:34 OM3F        599 080 JO80CI  599 104 JN88OG  243         
07.11.1998 18:37 OK1MDK      599 081 JO80CI  599 065 JN79PX   77         
07.11.1998 18:39 OM3RM       599 082 JO80CI  599 109 JN88PA  271         
07.11.1998 20:22 DF0WD       599 083 JO80CI  559 137 JO42FD  575         
07.11.1998 20:28 DJ1OJ       599 084 JO80CI  599 114 JN58SE  415         
07.11.1998 20:31 OK1IA/P     599 085 JO80CI  599 114 JN89BO   84         
07.11.1998 20:39 OK1KIM      599 086 JO80CI  599 201 JO60RN  196         
07.11.1998 20:42 OK1OTS/P    599 087 JO80CI  599 167 JO70LJ   89         
07.11.1998 20:48 OK1KCU      599 088 JO80CI  599 113 JO60XR  164         
07.11.1998 20:58 DK9OY       599 089 JO80CI  599 141 JO52CK  476         
07.11.1998 20:59 DK5OZ/P     599 090 JO80CI  579 112 JO61HU  301         
07.11.1998 21:04 OK1SI       599 091 JO80CI  599 069 JO70GD  121         
07.11.1998 21:05 OK1AIG      599 092 JO80CI  599 018 JO70NN   80         
07.11.1998 21:36 S57C        599 093 JO80CI  599 196 JN76PB  482         
07.11.1998 21:45 S55M        599 094 JO80CI  599 140 JN65XM  563         
07.11.1998 21:51 9A2HM       599 095 JO80CI  599 079 JN75RT  508         
07.11.1998 21:57 OK2BFI      599 096 JO80CI  599 072 JN89QF  151         
07.11.1998 22:18 S53WW       599 097 JO80CI  599 155 JN75DS  529         
07.11.1998 22:22 9A3PA       599 098 JO80CI  599 149 JN85EL  542         
07.11.1998 22:58 OK1VW       599 099 JO80CI  559 099 JO70KB  100         
07.11.1998 23:00 DK2CRN/P    599 100 JO80CI  579 142 JO40BP  572         
07.11.1998 23:02 OK1ARO      599 101 JO80CI  599 029 JO70FA  130         
07.11.1998 23:04 DH0GHU      599 102 JO80CI  559 051 JN38VN  640         
07.11.1998 23:08 OK2KQX      599 103 JO80CI  599 078           0         
07.11.1998 23:09 DL3WW       599 104 JO80CI  599 063 JO60FM  266         
07.11.1998 23:11 OK1OFF      599 105 JO80CI  599 157 JO70CG  142         
07.11.1998 23:13 DF0ILM      599 106 JO80CI  599 155 JO51MC  373         
07.11.1998 23:15 OK1ARI/P    599 107 JO80CI  599 166 JO60VR  176         
07.11.1998 23:17 DF5CB       599 108 JO80CI  599 076 JN58KJ  443         
07.11.1998 23:20 OM2RR       599 109 JO80CI  599 031 JN88NR  192         
07.11.1998 23:21 DL0UL/P     599 110 JO80CI  599 205 JN48UO  508         
07.11.1998 23:23 DK8ZB       599 111 JO80CI  599 184 JN49KW  524         
07.11.1998 23:30 DL4RU       599 112 JO80CI  599 065 JN69CR  294         
07.11.1998 23:35 OK1DFC      599 113 JO80CI  599 032 JO70FD  127         
07.11.1998 23:36 OK1KCB/P    599 114 JO80CI  599 081 JN79GB  187         
07.11.1998 23:38 I4XCC       599 115 JO80CI  559 060 JN63GV  770         
07.11.1998 23:40 OE2JG       599 116 JO80CI  559 058 JN67MT  365         
07.11.1998 23:44 SP7DCS/7    599 117 JO80CI  599 085 JO91MN  240         
07.11.1998 23:49 OK1KM       599 118 JO80CI  599 042 JO70UA   51         
07.11.1998 23:55 DH1FM       599 119 JO80CI  599 042 JO61UD  197         
07.11.1998 23:58 DL2ALF      599 120 JO80CI  599 094 JO50IW  393         
08.11.1998 00:06 SP9AMH/P    599 121 JO80CI  599 039 JO90MC  203         
08.11.1998 00:16 OK1DOL      599 122 JO80CI  599 072 JN69OS  224         
08.11.1998 00:18 DL2NBU      599 123 JO80CI  599 177 JN59KQ  388         
08.11.1998 00:20 OL7C        599 124 JO80CI  599 185 JO60JJ  242         
08.11.1998 00:22 OK1KQH/P    599 125 JO80CI  599 103 JN79FM  156         
08.11.1998 00:25 OM3RLP      599 126 JO80CI  599 107 JN88OG  243         
08.11.1998 00:27 DL6UKW/P    599 127 JO80CI  599 070 JO60RP  197         
08.11.1998 00:29 DL1CW       599 128 JO80CI  599 192 JN48MW  539         
08.11.1998 00:30 DL1RNW/P    599 129 JO80CI  599 092 JO62GC  321         
08.11.1998 00:31 DL2LSM/P    599 130 JO80CI  599 181 JO50OT  357         
08.11.1998 00:36 DL0TS       599 131 JO80CI  599 067 JO40FC  552         
08.11.1998 00:40 OK1IWC/P    599 132 JO80CI  599 121 JO60RA  199         
08.11.1998 00:42 DK0JRS      599 133 JO80CI  599 158 JO50OJ  355         
08.11.1998 00:43 DJ7AT/P     599 134 JO80CI  599 033 JN59KE  404         
08.11.1998 00:45 OK2FH/P     599 135 JO80CI  599 098 JN88AU  167         
08.11.1998 00:53 OM3CQF      599 136 JO80CI  599 119 JN88QQ  204         
08.11.1998 00:55 OK1DWC      599 137 JO80CI  599 002 JO80BJ    8         
08.11.1998 01:00 OM3RLP      599 138 JO80CI  599 112           0         
08.11.1998 01:02 9A2UP       599 139 JO80CI  599 035 JN86FM  427         
08.11.1998 01:18 OK2KEA      599 140 JO80CI  599 096 JN89EJ  107         
08.11.1998 01:21 OK2EC       599 141 JO80CI  599 137 JN89NU   86         
08.11.1998 01:31 DL9NEK/P    599 142 JO80CI  599 312 JN59OP  366         
08.11.1998 01:33 OK1AJY      599 143 JO80CI      000           0         
08.11.1998 01:36 DF0SAX      599 144 JO80CI  599 132 JO61VC  189         
08.11.1998 01:39 OM3W        599 145 JO80CI  599 192 JN99BB  199         
08.11.1998 06:27 DK0BN       599 146 JO80CI  599 332 JN39VX  601         
08.11.1998 06:29 OK1PGS/P    599 147 JO80CI  599 220 JN69MX  229         
08.11.1998 06:33 OM1DK/P     599 148 JO80CI  599 149 JN88WK  245         
08.11.1998 06:36 OK2KMT      599 149 JO80CI  599 201 JN88TU  196         
08.11.1998 06:39 OK1KUW      599 150 JO80CI  599 190 JN69LS  241         
08.11.1998 06:45 DL5MAE      599 151 JO80CI  599 262 JN58VF  398         
08.11.1998 06:50 OK1AR/P     599 152 JO80CI  599 341 JO60LJ  231         
08.11.1998 06:52 S51ZO       599 153 JO80CI  599 243 JN86DR  403         
08.11.1998 06:57 IK5HGY/5    599 154 JO80CI  599 156 JN54JB  810         
08.11.1998 07:03 I1MXI/1     599 155 JO80CI  599 189 JN44SN  816         
08.11.1998 07:05 DL0ET       599 156 JO80CI  599 162 JN48FU  583         
08.11.1998 07:19 OL7Q/P      599 157 JO80CI  599 196 JN99CL  173         
08.11.1998 07:22 OM3ID       599 158 JO80CI  599 094 JN88ME  248         
08.11.1998 07:24 OK2KYD/P    599 159 JO80CI  599 154 JN89PC  159         
08.11.1998 07:29 DJ2IT       599 160 JO80CI  559 057 JN58TD  413         
08.11.1998 07:33 OM3KHE      599 161 JO80CI  599 230 JN99JC  232         
08.11.1998 07:33 OK1FFH      599 162 JO80CI  599 049 JN89FR   72         
08.11.1998 07:47 OK1DKZ      599 163 JO80CI  599 021 JN69XP  179         
08.11.1998 07:48 DK0MW       599 164 JO80CI  599 086 JN48LE  578         
08.11.1998 07:54 DJ5VH       599 165 JO80CI  599 073 JN59UO  332         
08.11.1998 09:56 OM9TR       599 166 JO80CI  599 111 JN88SJ  238         
08.11.1998 07:57 DF1BN       599 167 JO80CI  539 170 JO31GD  685         
08.11.1998 07:58 OK1VKA      599 168 JO80CI  599 044 JO70MB   89         
08.11.1998 08:04 OK1VT       599 169 JO80CI  599 107 JN79IX  115         
08.11.1998 08:28 OK1XR       599 170 JO80CI  599 021 JO60PJ  207         
08.11.1998 08:32 OK1KBN      599 171 JO80CI  599 007 JO70VB   44         
08.11.1998 08:33 OK1FEK      599 172 JO80CI  599 053 JO70GB  123         
08.11.1998 08:41 OK1DHP      599 173 JO80CI  599 023 JO60UV  186         
08.11.1998 08:42 OK1CNN      599 174 JO80CI  599 042 JO70FA  130         
08.11.1998 08:48 OK1DDP      599 175 JO80CI  599 062 JO70VB   44         
08.11.1998 08:50 SP2FAX      599 176 JO80CI  599 182 JO83VA  316         
08.11.1998 08:51 SP2DDX      599 177 JO80CI  599 008 JO83VE  333         
08.11.1998 08:55 DL0LSW      599 178 JO80CI  599 011 JO61XU  229         
08.11.1998 09:00 DL7ANR      599 179 JO80CI  599 106 JO62QL  307         
08.11.1998 09:07 DL2ZA       599 180 JO80CI  599 056 JN59VL  331         
08.11.1998 09:09 DL8EBW      599 181 JO80CI  559 246 JO30GU  684         
08.11.1998 09:11 DL0KM       599 182 JO80CI  579 243 JO31BC  714         
08.11.1998 09:13 DG3LSM/P    599 183 JO80CI  559 106 JO61EG  288         
08.11.1998 09:20 DF3ND/P     599 184 JO80CI  599 001 JN59KE  404         
08.11.1998 09:26 DK3AX       599 185 JO80CI  599 018 JN59DV  425         
08.11.1998 09:28 OK1FUM/P    599 186 JO80CI  599 008 JO80BJ    8         
08.11.1998 09:29 DJ0WW/P     599 187 JO80CI  599 323 JO40BC  575         
08.11.1998 09:37 I2FAK       599 188 JO80CI      000           0         
08.11.1998 09:38 OK1HAI      599 189 JO80CI  599 022 JN79HA  187         
08.11.1998 09:42 OK1DEK      599 190 JO80CI  599 042 JN79ES  146         
08.11.1998 10:00 9A2CAL      599 191 JO80CI  599 248 JN86EL  431         
08.11.1998 10:07 IV3HWT      599 192 JO80CI  599 166 JN65ST  543         
08.11.1998 10:10 S53AK       599 193 JO80CI  599 190 JN86BN  422         
08.11.1998 10:15 I2FAK       599 194 JO80CI  599 125 JN45OB  787         
08.11.1998 10:24 IK4DCX      599 195 JO80CI  559 224 JN64GA  757         
08.11.1998 10:30 OM3CFN      599 196 JO80CI  599 135 JN88RP  210         
08.11.1998 10:42 ON4TX       599 197 JO80CI  599 198 JO20EP  837         
08.11.1998 10:49 OK1TC       599 198 JO80CI  599 012 JO70WN   33         
08.11.1998 10:56 DL1MAJ      599 199 JO80CI  599 157 JN68AH  378         
08.11.1998 11:02 OK1DDO      599 200 JO80CI  599 082 JO60JD  244         
08.11.1998 11:05 DL4SAV      599 201 JO80CI  599 114 JN58BR  475         
08.11.1998 11:10 DK5DQ/P     599 202 JO80CI  559 139 JO31TN  616         
08.11.1998 11:16 DH8BQA/P    599 203 JO80CI  559 188 JO73CF  348         
08.11.1998 11:21 OK2KJT      599 204 JO80CI  599 228 JN99AJ  169         
08.11.1998 11:24 OK1SRD      599 205 JO80CI  599 004 JO70VA   47         
08.11.1998 11:25 DL6UAM/P    599 206 JO80CI  559 058 JO71DS  207         
08.11.1998 11:27 DL8OBD/P    599 207 JO80CI  599 193 JN58TH  402         
08.11.1998 11:40 OK2KPD      599 208 JO80CI  599 129 JO80UB  112         
08.11.1998 11:48 OM5RW       599 209 JO80CI  599 127 JN98DO  246         
08.11.1998 11:50 OM4FF       599 210 JO80CI  599 091 JN88WS  213         
08.11.1998 11:54 OK1DHP      599 211 JO80CI      000           0         
08.11.1998 11:58 HA5EA/4     599 212 JO80CI  599 093 JN97HE  394         
08.11.1998 12:06 9A3WP       599 213 JO80CI  599 216 JN75XV  496         
08.11.1998 12:14 PA3FJY      599 214 JO80CI  599 114 JO32EH  716         
08.11.1998 12:41 DF8IK       599 215 JO80CI  559 007 JO30JT  666         
08.11.1998 12:45 DL5ST       599 216 JO80CI  599 051 JO50GU  404         
08.11.1998 12:59 PA0ZM       599 217 JO80CI  559 004 JO32GK  709         
08.11.1998 13:02 DK0UDX      599 218 JO80CI  559 036 JO31OM  643         
08.11.1998 13:03 OM6EE/P     599 219 JO80CI  599 155 JN99KL  214         
08.11.1998 13:08 DL6ABB      599 220 JO80CI  559 020 JO52GG  448         
08.11.1998 13:10 DH9OAE      599 221 JO80CI  559 024 JO52AO  495         
08.11.1998 13:16 OK2KCN      599 222 JO80CI  599 164 JN89OI  132         
08.11.1998 13:41 HA8LNT/7    599 223 JO80CI  599 064 JN97OG  407         
...........................................................................
Total                                                      64113km
Závod byl absolvován z kóty Šibeník u Nového Hrádku. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 100W, anténa 2 x 13el. DL6WU ve výšce 8 a 11m.


© Jiří Fröde, last updated 9 /1999.

frode@dka.czn.cz