Deník ze závodu - Provozní aktiv 1.kolo - 18. 1.1998

 Date       UTC   Call       RST NR  WWLoc   RST NR  WWLoc   QRB   Remarks
...........................................................................
18.01.1998 08:01 OK1DOL      59  001 JO80CH  59  001 JN69OS  223         
18.01.1998 08:01 OK1KBN      59  002 JO80CH  59  002 JO70VB   41         
18.01.1998 08:02 OK1AID      59  003 JO80CH  59  002 JO80EO   35         
18.01.1998 08:02 OK1VPO      59  004 JO80CH  59  001 JO60UO  180         
18.01.1998 08:03 OK1UGA      59  005 JO80CH  59  003 JO80DD   19         
18.01.1998 08:03 OK1FXX      59  006 JO80CH  59  002 JO70WL   30         
18.01.1998 08:03 OK1MPR      59  007 JO80CH  59  002 JO60TM  184         
18.01.1998 08:04 OK1PGS      59  008 JO80CH  59  002 JN69RS  205         
18.01.1998 08:04 OK1MNC      59  009 JO80CH  59  001 JO70VE   33         
18.01.1998 08:05 OK1AKF      59  010 JO80CH  59  003 JO70EB  133         
18.01.1998 08:07 OK1DDP      59  011 JO80CH  59  005 JO70VB   41         
18.01.1998 08:08 OK1VMK      59  012 JO80CH  59  005 JO60LH  231         
18.01.1998 08:08 OK1DKS      59  013 JO80CH  59  006 JO70EB  133         
18.01.1998 08:08 OK1POY      59  014 JO80CH  59  002 JO70CF  142         
18.01.1998 08:10 OK1AIT      59  015 JO80CH  59  008 JO70VB   41         
18.01.1998 08:10 OK1IEI      59  016 JO80CH  59  006 JO70EC  133         
18.01.1998 08:11 OK1OFF      59  017 JO80CH  59  008 JO70CG  142         
18.01.1998 08:11 OK1UZK      59  018 JO80CH  59  003 JN79UW   55         
18.01.1998 08:13 OK1DMX      59  019 JO80CH  59  003 JO70WE   27         
18.01.1998 08:13 OK1KKD      59  020 JO80CH  59  026 JO70AD  155         
18.01.1998 08:14 OK1MDP      59  021 JO80CH  59  004 JN69QQ  214         
18.01.1998 08:15 OK1JL       59  022 JO80CH  59  001 JO70WN   36         
18.01.1998 08:15 OK1RKZ/P    59  023 JO80CH  59  001 JO70AE  155         
18.01.1998 08:16 OK1KUW      59  024 JO80CH  59  010 JN69LS  240         
18.01.1998 08:17 OK1UBA      59  025 JO80CH  59  014 JO80AD   22         
18.01.1998 08:17 OK1USU      59  026 JO80CH  59  013 JN79FW  132         
18.01.1998 08:19 OK1ARQ      59  027 JO80CH  59  006 JO80BH    6         
18.01.1998 08:20 OK1AIG      59  028 JO80CH  59  009 JO70NN   82         
18.01.1998 08:21 OK1DRJ      59  029 JO80CH  59  011 JO70EB  133         
18.01.1998 08:21 OK1CD/P     59  030 JO80CH  59  005 JO70GC  121         
18.01.1998 08:22 OK1UDQ      59  031 JO80CH  59  009 JO70NO   83         
18.01.1998 08:22 PA2CAR      59  032 JO80CH  51  002 JO22XA  739         
18.01.1998 08:24 OK2KQQ      59  033 JO80CH  59  027 JN99DQ  164         
18.01.1998 08:25 OK1KQT      59  034 JO80CH  59  016 JO70UD   40         
18.01.1998 08:26 OK1HJ       59  035 JO80CH  59  019 JO70FB  128         
18.01.1998 08:27 OK1IR       59  036 JO80CH  59  017 JO70NS   92         
18.01.1998 08:27 OK1DOZ      59  037 JO80CH  59  017 JO70VA   44         
18.01.1998 08:28 OK1XOR      59  038 JO80CH  59  001 JO70VK   33         
18.01.1998 08:29 OK1FZL      59  039 JO80CH  59  006 JO70WP   44         
18.01.1998 08:32 OK1ULK      59  040 JO80CH  59  016 JO70VB   41         
18.01.1998 08:33 OK1INO      59  041 JO80CH  59  004 JO70QO   67         
18.01.1998 08:34 OK1MFM      59  042 JO80CH  59  002 JO70UJ   37         
18.01.1998 08:37 OK1UON      59  043 JO80CH  59  018 JO70OR   85         
18.01.1998 08:38 OK1AIK      59  044 JO80CH  58  006 JO70WN   36         
18.01.1998 08:39 OK1ISP/P    59  045 JO80CH  59  012 JO80FF   20         
18.01.1998 08:42 OK1WDR      59  046 JO80CH  59  000 JO70NB   82         
18.01.1998 08:42 OK1MIQ/P    59  047 JO80CH  59  023 JO70QR   75         
18.01.1998 08:43 OK1OSG/P    59  048 JO80CH  59  019 JO70AE  155         
18.01.1998 08:44 DG3NDN      59  049 JO80CH  58  005 JN59LL  387         
18.01.1998 08:53 OK1KJP/P    59  050 JO80CH  59  049 JN78DR  224         
18.01.1998 08:53 OK1KDG      59  051 JO80CH  59  022 JO70AM  155         
18.01.1998 08:55 OK1HJZ/M    59  052 JO80CH  59  015 JO60NK  219         
18.01.1998 09:01 HA1SS       59  053 JO80CH  56  003 JN87GQ  293         
18.01.1998 09:03 SP6OPK      59  054 JO80CH  59  005 JO80HH   30         
18.01.1998 09:04 OM2RL       59  055 JO80CH  59  025 JN88NR  188         
18.01.1998 09:05 OK1ABE      59  056 JO80CH  59  006 JO80CI    5         
18.01.1998 09:06 9A3OK       59  057 JO80CH  59  003 JN75XX  482         
18.01.1998 09:07 OK1KOB      59  058 JO80CH  59  075 JO70UK   38         
18.01.1998 09:08 OE1GMA      59  059 JO80CH  57  007 JN88DF  232         
18.01.1998 09:09 OK1ATB      59  060 JO80CH  59  020 JO70VA   44         
18.01.1998 09:10 OK2ICF      59  061 JO80CH  59  003 JN89RR  110         
18.01.1998 09:11 OM3KMA      59  062 JO80CH  59  013 JN88RP  206         
18.01.1998 09:12 OK2BKK      59  063 JO80CH  59  020 JN89PQ  104         
18.01.1998 09:14 OK2OAS/P    59  064 JO80CH  59  072 JN89DP   74         
18.01.1998 09:17 OK1HL/P     59  065 JO80CH  59  039 JN79FP  145         
18.01.1998 09:18 OK1VPU      59  066 JO80CH  59  020 JO70KK   96         
18.01.1998 09:21 OK1MYM      59  067 JO80CH  59  036 JO70VB   41         
18.01.1998 09:21 OK1PI       59  068 JO80CH  59  012 JN79VX   48         
18.01.1998 09:22 OK1XWW      59  069 JO80CH  59  000 JO70VK   33         
18.01.1998 09:23 OK1OSV      59  070 JO80CH  59  037 JN79TV   62         
18.01.1998 09:23 OK1VTG      59  071 JO80CH  59  001 JO80CL   19         
18.01.1998 09:24 OK1MHZ      59  072 JO80CH  59  009 JO70VA   44         
18.01.1998 09:24 OK1JTM      59  073 JO80CH  57  020 JO60QM  202         
18.01.1998 09:25 OK1TJH      59  074 JO80CH  59  007 JO80GA   40         
18.01.1998 09:28 OK1UMS/P    59  075 JO80CH  59  072 JO60WN  168         
18.01.1998 09:29 OK1KLX      59  076 JO80CH  59  109 JO80BJ   11         
18.01.1998 09:30 OK1TJI      59  077 JO80CH  59  014 JO80BN   28         
18.01.1998 09:34 OK1MCS      59  078 JO80CH  59  017 JN69QR  213         
18.01.1998 09:35 OK2KRT      59  079 JO80CH  59  081 JN99BK  168         
18.01.1998 09:36 OK1TBG/P    59  080 JO80CH  59  011 JO80FF   20         
18.01.1998 09:38 OK2PQR      59  081 JO80CH  59  158 JN89AO   80         
18.01.1998 09:40 OK1OFA      59  082 JO80CH  59  037 JN69XQ  175         
18.01.1998 09:41 SQ6ELV      59  083 JO80CH  59  007 JO80CK   14         
18.01.1998 09:44 OK1MLN      59  084 JO80CH  59  019 JN69QS  211         
18.01.1998 09:46 OK1KUW      59  085 JO80CH  59  057           0 2*QSO   
18.01.1998 09:47 OK1ANA      59  086 JO80CH  59  006 JO70VE   33         
18.01.1998 09:47 OK1UEM      59  087 JO80CH  59  009 JO60TH  183         
18.01.1998 09:48 OK1LD       59  088 JO80CH  59  004 JO70VF   31         
18.01.1998 09:49 OK1XUJ      59  089 JO80CH  59  001 JO70UJ   37         
18.01.1998 09:49 DL3NCR      59  090 JO80CH  52  002 JN48QX  514         
18.01.1998 09:50 OK1DOM      59  091 JO80CH  59  017 JO70DA  140         
18.01.1998 09:53 OK1BLU      59  092 JO80CH  59  035 JO80HA   44         
18.01.1998 09:57 OK1VDJ/P    59  093 JO80CH  59  109 JO70VA   44         
18.01.1998 09:59 OK1JMM      59  094 JO80CH  59  000 JO70MS   97         
18.01.1998 10:07 OK1KQI      59  095 JO80CH  59  000 JO80BH    6         
18.01.1998 10:09 OK2KLD      59  096 JO80CH  59  070 JN89OT   90         
18.01.1998 10:10 OM3RDV/P    59  097 JO80CH  59  029 JN88LF  238         
18.01.1998 10:10 OK2KEA/P    59  098 JO80CH  59  067 JN89EJ  103         
18.01.1998 10:12 OK2KCN      59  099 JO80CH  59  064 JN89OI  128         
18.01.1998 10:12 OK1HYS      59  100 JO80CH  59  007 JO80AD   22         
18.01.1998 10:13 OK2PNQ      59  101 JO80CH  59  027 JN99EQ  170         
18.01.1998 10:16 OK1KHL      59  102 JO80CH  59  023 JO80AC   26         
18.01.1998 10:21 OK1VAM      59  103 JO80CH  59  060 JN79IX  113         
18.01.1998 10:21 OK1UME      59  104 JO80CH  59  000 JO80CH    5         
18.01.1998 10:24 OK1AXG      59  105 JO80CH  59  087 JO80BJ   11         
18.01.1998 10:25 OK1GN/P     59  106 JO80CH  59  023 JN78ER  220         
18.01.1998 10:26 OK1UNO      59  107 JO80CH  59  070 JO70FC  127         
18.01.1998 10:27 OK1VKA      59  108 JO80CH  59  001 JO70MB   88         
18.01.1998 10:28 OK1MLN      59  109 JO80CH  59  023           0         
18.01.1998 10:32 OK1KHI      59  110 JO80CH  59  124 JO70ED  132         
18.01.1998 10:33 OK1UMT      59  111 JO80CH  59  035 JN69XQ  175         
18.01.1998 10:33 OK1KNF/P    59  112 JO80CH  59  077 JN69MJ  249         
18.01.1998 10:34 OK1UOZ      59  113 JO80CH  59  009 JO70VA   44         
18.01.1998 10:35 OK1MZN      59  114 JO80CH  59  035 JN69PR  218         
18.01.1998 10:38 DD7KN       59  115 JO80CH  58  008 JO40VO  455         
18.01.1998 10:39 OK1PPT      59  116 JO80CH  59  027 JO60VP  175         
18.01.1998 10:39 DC4FD       59  117 JO80CH  57  005 JO40AJ  579         
18.01.1998 10:41 OK1KZ/P     59  118 JO80CH  57  021 JO70ED  132         
18.01.1998 10:42 OK1KCF      59  119 JO80CH  57  019 JO70ED  132         
18.01.1998 10:44 DD9ZZ       59  120 JO80CH  57  004 JO40AI  579         
18.01.1998 10:45 OK1IAL      59  121 JO80CH  59  012 JN69HO  268         
18.01.1998 10:47 OK1ARO      59  122 JO80CH  54  056 JO70FA  129         
18.01.1998 10:49 OK1UTK/P    59  123 JO80CH  59  014 JO70TJ   42         
18.01.1998 10:50 OK1DTG      59  124 JO80CH  59  028 JO70CE  143         
18.01.1998 10:50 OK1VWJ      59  125 JO80CH  59  001 JO80BG    8         
18.01.1998 10:51 OK1IAS      59  126 JO80CH  59  030 JO60EB  274         
18.01.1998 10:52 OK2TIH      59  127 JO80CH  59  051 JO80OA   78         
---------------------------------------------------------------------------
Závod byl absolvován ze stálého stanoviště. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 50W, anténa 1 x 13el. DL6WU. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 2. místě z 81 stanic.