Deník ze závodu - II. subregionální závod 3.-4. 5.1997

 Date       UTC   Call       RST NR  WWLoc   RST NR  WWLoc   QRB   Remarks
...........................................................................
03.05.1997 14:02 OK1KAO/P    59  001 JO80CH  59  004 JO60OK  213         
03.05.1997 14:03 OK6DX       59  002 JO80CH  59  005 JO80BJ   11         
03.05.1997 14:04 DL9NDA/P    59  003 JO80CH  59  005 JO50SF  332         
03.05.1997 14:06 OK1AXG/P    59  004 JO80CH  59  007 JO80BJ   11         
03.05.1997 14:08 OK2XTE      59  005 JO80CH  59  009 JN89AR   66         
03.05.1997 14:09 DF0CK       59  006 JO80CH  59  010 JO50AN  437         
03.05.1997 14:10 OK1ODC/P    59  007 JO80CH  59  006 JO70BR  154         
03.05.1997 14:11 OK1OTS/P    59  008 JO80CH  59  013 JO70LJ   89         
03.05.1997 14:14 OK1KRQ/P    59  009 JO80CH  59  019 JO60LJ  231         
03.05.1997 14:14 DL1WA/P     59  010 JO80CH  59  025 JO50RK  337         
03.05.1997 14:16 OK1KOB      59  011 JO80CH  59  019 JO70UK   38         
03.05.1997 14:16 OK1KKD/P    59  012 JO80CH  59  024 JO60NF  219         
03.05.1997 14:17 OK1KKT/P    59  013 JO80CH  59  022 JO70QR   75         
03.05.1997 14:21 OK1KQT/P    59  014 JO80CH  59  027 JO80DG    8         
03.05.1997 14:23 SP6OPZ/P    59  015 JO80CH  59  013 JO70XT   58         
03.05.1997 14:25 OK2KBA/P    59  016 JO80CH  59  029 JN89BO   79         
03.05.1997 14:28 DF0KU       59  017 JO80CH  59  015 JO50SB  333         
03.05.1997 14:29 OK1HX       59  018 JO80CH  59  029 JO70ND   79         
03.05.1997 14:33 HG7P        59  019 JO80CH  57  054 JN97KW  328         
03.05.1997 14:34 OK2KMT      59  020 JO80CH  59  039 JN88TU  192         
03.05.1997 14:37 9A5Y        59  021 JO80CH  59  043 JN85OO  529         
03.05.1997 14:40 OK2KJI/P    59  022 JO80CH  59  022 JN79TI  115         
03.05.1997 14:42 OM3KEE      59  023 JO80CH  59  056 JN88UU  195         
03.05.1997 14:44 OL2R        59  024 JO80CH  59  058 JN89AO   80         
03.05.1997 14:45 OK2KGU      59  025 JO80CH  59  036 JN89IG  121         
03.05.1997 14:46 OK1KKL/P    59  026 JO80CH  59  040 JO70PO   73         
03.05.1997 14:49 OM3KTN/P    59  027 JO80CH  59  048 JN88WV  198         
03.05.1997 14:55 DK0FFO/P    59  028 JO80CH  59  049 JO72BO  293         
03.05.1997 14:56 OL5L        59  029 JO80CH  59  016 JN79XS   63         
03.05.1997 14:58 DF0YY       59  030 JO80CH  59  067 JO62GD  327         
03.05.1997 15:01 SQ6W        59  031 JO80CH  59  039 JO80FQ   45         
03.05.1997 15:02 OK1KCR/P    59  032 JO80CH  59  067 JN79VS   67         
03.05.1997 15:03 OK1KZD/P    59  033 JO80CH  59  044 JN79PP   99         
03.05.1997 15:07 OK2RAS/P    59  034 JO80CH  59  047 JN99FP  177         
03.05.1997 15:08 OK1AIJ      59  035 JO80CH  59  029 JN79WU   56         
03.05.1997 15:10 OM3KME/P    59  036 JO80CH  57  044 JN88SS  197         
03.05.1997 15:13 OK2OAS/P    59  037 JO80CH  59  029 JN89DP   74         
03.05.1997 15:15 OK1JBR/P    59  038 JO80CH  59  033 JN79VT   63         
03.05.1997 15:16 OE5X        59  039 JO80CH  59  057 JN78DJ  254         
03.05.1997 15:20 SP6YCV/P    59  040 JO80CH  59  043 JO80CQ   42         
03.05.1997 15:22 DF0MTL      59  041 JO80CH  59  078 JO61JF  261         
03.05.1997 15:25 DL0EKO      59  042 JO80CH  59  033 JO72HC  228         
03.05.1997 15:27 DK2EA       59  043 JO80CH  59  041 JO50UF  320         
03.05.1997 15:29 DG0OFH/P    59  044 JO80CH  59  045 JO50VQ  315         
03.05.1997 15:31 OK1OFF      59  045 JO80CH  59  071 JO70CG  142         
03.05.1997 15:33 DK0GYB      59  046 JO80CH  59  050 JO51LO  395         
03.05.1997 15:37 OK1ORA/P    59  047 JO80CH  59  113 JO60TP  187         
03.05.1997 15:40 OK1KWN/P    59  048 JO80CH  59  025 JO60CF  284         
03.05.1997 15:42 DF9RJ       59  049 JO80CH  57  055 JN68GS  315         
03.05.1997 15:44 DL0KC       59  050 JO80CH  59  055 JO50QE  344         
03.05.1997 15:50 OK1KOK/P    599 051 JO80CH  599 072 JO80IB   45         
03.05.1997 15:52 DL0FTL      59  052 JO80CH  59  053 JO61SA  204         
03.05.1997 15:56 DK0JRS      59  053 JO80CH  59  066 JO60OM  214         
03.05.1997 15:56 OK1KPA      59  054 JO80CH  59  096 JN79US   70         
03.05.1997 15:57 OK2VDV/P    59  055 JO80CH  59  048 JO80NE   67         
03.05.1997 16:06 DK0ALK      59  056 JO80CH  43  086 JN38TD  668         
03.05.1997 16:11 DL6JUN      59  057 JO80CH  57  020 JO60OM  214         
03.05.1997 16:21 DK0BN       59  058 JO80CH  57  198 JN39VX  601         
03.05.1997 16:25 DG8NCO      59  059 JO80CH  52  118 JO50VH  314         
03.05.1997 16:36 DL0MT/P     59  060 JO80CH  57  062 JN48RL  529         
03.05.1997 17:09 DL0LSW/P    59  061 JO80CH  59  078 JO61SU  253         
03.05.1997 17:13 OK2PMS/P    59  062 JO80CH  59  075 JN89UU  119         
03.05.1997 17:17 OK1VPU      59  063 JO80CH  59  043 JO70KK   96         
03.05.1997 17:18 OK1UBA/P    59  064 JO80CH  59  069 JO80BD   19         
03.05.1997 17:25 S51TE       599 065 JO80CH  519 076 JN75OV  497         
03.05.1997 17:37 S53AK       599 066 JO80CH  599 067 JN86BN  417         
03.05.1997 17:40 OM3KHE/P    599 067 JO80CH  599 115 JN99JF  221         
03.05.1997 17:46 YU1S        599 068 JO80CH  599 114 JN94RO  680         
03.05.1997 17:55 HA5KDQ      599 069 JO80CH  599 126 JN97LN  366         
03.05.1997 18:01 OM3W        599 070 JO80CH  599 136 JN99BB  196         
03.05.1997 18:03 OL2A/P      599 071 JO80CH  599 089 JN89AK   98         
03.05.1997 18:06 OK1AL       599 072 JO80CH  599 048 JO70AQ  159         
03.05.1997 18:09 SP9EML/P    599 073 JO80CH  599 105 JN99NS  217         
03.05.1997 18:14 OK1UAK      59  074 JO80CH  59  047 JO70MB   88         
03.05.1997 18:16 OK2KEA/P    59  075 JO80CH  59  090 JN89EJ  103         
03.05.1997 18:17 OL7Q/P      59  076 JO80CH  59  190 JN99FN  181         
03.05.1997 18:19 OK1DTG/P    59  077 JO80CH  59  003 JO70UR   58         
03.05.1997 18:21 OK2XQG/P    59  078 JO80CH  59  115 JN89JS   73         
03.05.1997 18:23 OK1DMX      59  079 JO80CH  55  008 JO80WE  119         
03.05.1997 18:30 OK1OMS      59  080 JO80CH  59  047 JO70HK  113         
03.05.1997 18:32 OK1KCU      59  081 JO80CH  59  084 JO60XS  167         
03.05.1997 18:34 OK1KVK/P    59  082 JO80CH  59  186 JO60JJ  243         
03.05.1997 18:37 DF0PH       59  083 JO80CH  59  204 JN59KN  391         
03.05.1997 18:39 DK8YE       59  084 JO80CH  59  081 JN58GU  439         
03.05.1997 18:46 DF0ILM      59  085 JO80CH  59  224 JO50QU  346         
03.05.1997 18:48 DL0GTH      59  086 JO80CH  59  368 JO50JP  385         
03.05.1997 18:49 OK1KIM      59  087 JO80CH  59  196 JO60RN  197         
03.05.1997 18:50 DL7AUY/P    59  088 JO80CH  59  186 JO62JM  341         
03.05.1997 19:12 DF0RI       59  089 JO80CH  55  443 JO42NC  532         
03.05.1997 19:22 S53O        59  090 JO80CH  59  218 JN86DT  389         
03.05.1997 19:36 HA4XN       599 091 JO80CH  599 081 JN96LX  422         
03.05.1997 19:38 9A1CMS      599 092 JO80CH  599 158 JN86EL  427         
03.05.1997 19:42 OK1KWS      599 093 JO80CH  559 052 JO60XN  162         
03.05.1997 19:50 SP7DCS      599 094 JO80CH  559 074 JO91RT  282         
03.05.1997 19:54 OK1AID      599 095 JO80CH  599 046 JO80EO   35         
03.05.1997 19:57 OK1TC       599 096 JO80CH  599 241 JO70WN   36         
03.05.1997 20:02 OK8DBS/P    599 097 JO80CH  599 070 JO60VR  177         
03.05.1997 20:08 DL2LSM/P    59  098 JO80CH  59  220 JO50OT  357         
03.05.1997 20:12 DL0LBS      59  099 JO80CH  59  185 JO50TK  325         
03.05.1997 20:14 OK1DHC      59  100 JO80CH  59  134 JN69HQ  265         
03.05.1997 20:27 DG6INK/P    59  101 JO80CH  59  126 JO60RP  198         
03.05.1997 20:30 OK1KNG/P    59  102 JO80CH  59  164 JN69VN  192         
03.05.1997 20:33 DL0NMB      59  103 JO80CH  55  169 JO51WH  324         
03.05.1997 20:52 OK1SI       599 104 JO80CH  559 049 JO70GD  120         
03.05.1997 21:05 DF0FA/P     59  105 JO80CH  59  209 JO70JT  114         
03.05.1997 21:21 9A1EZA      599 106 JO80CH  599 267 JN86HF  455         
03.05.1997 21:25 HA1VHF      599 107 JO80CH  599 202 JN87GF  344         
03.05.1997 21:29 OM3TZZ      599 108 JO80CH  599 084 JN88SI  238         
03.05.1997 21:35 HG5FMV      599 109 JO80CH  599 144 JN97KR  347         
03.05.1997 21:39 OE3W        599 110 JO80CH  599 196 JN88BA  255         
03.05.1997 21:53 S59EKL      599 111 JO80CH  599 212 JN76KI  451         
03.05.1997 22:06 OK2PJW      599 112 JO80CH  599 040 JN89HK  102         
03.05.1997 22:25 OK2KUB/P    599 113 JO80CH  599 173 JN89IK  104         
03.05.1997 22:31 OK1VWJ      599 114 JO80CH  599 001 JO80BG    8         
03.05.1997 22:32 OK1KQI      599 115 JO80CH  599 001 JO80BH    6         
03.05.1997 22:43 DF0OL/P     59  116 JO80CH  52  527 JO41GD  547         
04.05.1997 04:32 DL0DL/P     599 117 JO80CH  599 359 JN49GC  567         
04.05.1997 04:35 DJ7LH/P     599 118 JO80CH  559 185 JN58FP  455         
04.05.1997 04:48 S57C        599 119 JO80CH  599 349 JN65XM  559         
04.05.1997 05:10 S57M        599 120 JO80CH  599 241 JN76PO  418         
04.05.1997 05:17 HA2KSD      599 121 JO80CH  599 326 JN87VE  366         
04.05.1997 05:20 OK1ARO/P    599 122 JO80CH  599 087 JO70EP  135         
04.05.1997 05:25 OK2KWX/P    599 123 JO80CH  599 189 JN89QQ  109         
04.05.1997 05:28 OK1DKZ/P    599 124 JO80CH  559 295 JN69VP  188         
04.05.1997 05:34 OK1KRY/P    599 125 JO80CH  599 250 JN69UT  187         
04.05.1997 05:38 9A1O        599 126 JO80CH  599 219 JN95IN  560         
04.05.1997 05:46 S50C        599 127 JO80CH  599 380 JN76JG  462         
04.05.1997 05:54 S59R        599 128 JO80CH  599 173 JN76OE  465         
04.05.1997 06:08 OK1VQ/P     599 129 JO80CH  599 191 JO60TP  187         
04.05.1997 06:20 OK1BLU      599 130 JO80CH  599 053 JO80IA   48         
04.05.1997 06:23 OK1HRR/P    599 131 JO80CH  599 166 JN79FV  133         
04.05.1997 06:43 PA3FJY      599 132 JO80CH  599 513 JO32EH  718         
04.05.1997 06:46 DL0DRL      599 133 JO80CH  599 071 JO61UD  199         
04.05.1997 07:04 OK1KNF/P    59  134 JO80CH  52  251 JN69MJ  249         
04.05.1997 07:07 OK1OXX      59  135 JO80CH  59  504 JN69QB  247         
04.05.1997 07:10 HG1Z        59  136 JO80CH  59  419 JN86KU  388         
04.05.1997 07:19 OK2PMN/P    59  137 JO80CH  59  274 JN88JX  154         
04.05.1997 07:38 9A1CDD      59  138 JO80CH  59  330 JN85OW  492         
04.05.1997 07:52 OE1KEB      59  139 JO80CH  59  121 JN88FG  228         
04.05.1997 08:11 DF2UQD      559 140 JO80CH  559 104 JN49IB  557         
04.05.1997 08:20 HG6Z        599 141 JO80CH  559 294 JN97WV  379         
04.05.1997 08:25 HG7KLF      599 142 JO80CH  599 211 JN97WW  375         
04.05.1997 08:30 OK2KZO      599 143 JO80CH  599 217 JN89AU   52         
04.05.1997 08:54 OK1GT       599 144 JO80CH  599 001 JO70UK   38         
04.05.1997 09:13 DF0TAU      59  145 JO80CH  59  666 JO40QO  485         
04.05.1997 09:16 DK1AQ       59  146 JO80CH  55  246 JO41PI  499         
04.05.1997 09:19 PI4AJS      59  147 JO80CH  52  596 JO32LG  679         
04.05.1997 09:23 OK2KJT      59  148 JO80CH  55  334 JN99AJ  166         
04.05.1997 09:33 S59EKL      59  149 JO80CH  59  250 JN76KI    0         
04.05.1997 09:36 OK2BGD/P    59  150 JO80CH  59  043 JN79RK  111         
04.05.1997 09:47 OE8HIK      59  151 JO80CH  59  116 JN76KS  406         
04.05.1997 09:59 SP2FAX      599 152 JO80CH  599 250 JO83VA  320         
04.05.1997 10:05 DJ7HC/P     599 153 JO80CH  599 281 JN48KE  582         
04.05.1997 10:30 DL0PBE/P    59  154 JO80CH  57  200 JO60WR  171         
04.05.1997 10:34 F6KFH       59  155 JO80CH  51  360 JN39OC  661         
04.05.1997 11:25 DG3GWA/P    59  156 JO80CH  57  192 JN48NF  563         
04.05.1997 11:33 DG0LFG/P    59  157 JO80CH  55  138 JO61CJ  305         
04.05.1997 11:35 OK1HYS      59  158 JO80CH  59  024 JO80AD   22         
04.05.1997 11:36 OK1HXH      59  159 JO80CH  59  048 JO70FD  126         
04.05.1997 11:37 OK1VUB      59  160 JO80CH  59  034 JO70KK   96         
04.05.1997 11:37 OK1FHW      59  161 JO80CH  59  036 JO70BD  149         
04.05.1997 11:39 OK1DWF      59  162 JO80CH  59  020 JO70QB   66         
04.05.1997 11:41 DF1IAZ      59  163 JO80CH  53  261 JN49LD  537         
04.05.1997 11:41 OK1FEN/P    59  164 JO80CH  59  030 JO70NA   84         
04.05.1997 11:42 DL6UFN      59  165 JO80CH  59  207 JO61OL  247         
04.05.1997 11:53 S50L        599 166 JO80CH  599 189 JN75ES  523         
04.05.1997 12:05 OK1XTF      59  167 JO80CH  58  054 JO70TO   53         
04.05.1997 12:23 OK1OMY/P    59  168 JO80CH  46  014 JO70SL   51         
04.05.1997 12:27 DL8UCC      59  169 JO80CH  59  177 JO71EQ  200         
04.05.1997 12:43 DL2VLA      599 170 JO80CH  579 091 JO61UB  195         
04.05.1997 13:01 OK1VZW      59  171 JO80CH  59  073 JO70BD  149         
04.05.1997 13:06 OK1VMK      59  172 JO80CH  59  082 JO60LH  231         
04.05.1997 13:10 OK1UON      59  173 JO80CH  55  056 JO70OR   85         
04.05.1997 13:14 DG5EKF/P    59  174 JO80CH  59  090 JN59LW  377         
04.05.1997 13:17 DG6IST      59  175 JO80CH  59  064 JO71DS  210         
04.05.1997 13:19 OK1TLB/P    59  176 JO80CH  59  034 JO70BN  150         
04.05.1997 13:21 OK1JL       59  177 JO80CH  59  081 JO70WN   36         
04.05.1997 13:23 DG9SQ       59  178 JO80CH  59  198 JN59BH  450         
04.05.1997 13:27 OK1MZN      59  179 JO80CH  59  045 JN69PR  218         
04.05.1997 13:28 OK2KLD/P    59  180 JO80CH  59  194 JN89OT   90         
04.05.1997 13:36 OK2URW      59  181 JO80CH  55  033 JN89KO   92         
---------------------------------------------------------------------------
Total                                                      44171km
Závod byl absolvován z domácího stanoviště. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 70W, anténa 1 x 15el. F9FT. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 13. místě ze 61 stanic.