Deník ze závodu - Provozní aktiv 12.kolo - 20.12.1998

 Date       UTC   Call       RST NR  WWLoc   RST NR  WWLoc   QRB   Remarks
...........................................................................
20.12.1998 08:01 OK1CLT/P    59  001 JO80CH  59  002 JO80BF   11         
20.12.1998 08:02 OK1AMI      59  002 JO80CH  59  004 JO70VA   44         
20.12.1998 08:02 OK1BBW      59  003 JO80CH  59  002 JN79PM  110         
20.12.1998 08:03 OK1MHJ      59  004 JO80CH  59  002 JO70UD   40         
20.12.1998 08:03 OK1AIT      59  005 JO80CH  59  005 JO70VB   41         
20.12.1998 08:05 OK1UGA      59  006 JO80CH  59  008 JO80DD   19         
20.12.1998 08:07 OK1MNC      59  007 JO80CH  59  003 JO70VE   33         
20.12.1998 08:09 OK1KIM      59  008 JO80CH  59  014 JO60RN  197         
20.12.1998 08:09 OK1KHI      59  009 JO80CH  59  011 JO70ED  132         
20.12.1998 08:10 OK1KOK/P    59  010 JO80CH  59  009 JO80IB   45         
20.12.1998 08:11 OK1VDJ      59  011 JO80CH  59  015 JO70VA   44         
20.12.1998 08:12 OK1CDJ/P    59  012 JO80CH  59  011 JN89AU   52         
20.12.1998 08:13 OK1KEP/P    59  013 JO80CH  59  021 JO70OR   85         
20.12.1998 08:14 OK1KLX      59  014 JO80CH  59  024 JO80BJ   11         
20.12.1998 08:15 OK2DL       59  015 JO80CH  59  031 JN89AO   80         
20.12.1998 08:15 OK1HJ       59  016 JO80CH  59  021 JN79IW  115         
20.12.1998 08:16 OK1MTZ      59  017 JO80CH  59  021 JO70DB  139         
20.12.1998 08:16 OK5ACR      59  018 JO80CH  59  025 JO60XN  162         
20.12.1998 08:17 OK1KQT      59  019 JO80CH  59  013 JO70UD   40         
20.12.1998 08:18 OK1OFF      59  020 JO80CH  59  014 JO70CG  142         
20.12.1998 08:19 OK1KDW      59  021 JO80CH  59  002 JO70HE  113         
20.12.1998 08:21 OK1DDP      59  022 JO80CH  59  019 JO70VB   41         
20.12.1998 08:22 OK1DDO      59  023 JO80CH  59  005 JO60JD  244         
20.12.1998 08:23 OK1OAB/P    59  024 JO80CH  59  020 JO70GB  122         
20.12.1998 08:23 OK1AKF      59  025 JO80CH  59  018 JO70EB  133         
20.12.1998 08:24 OK1OFA      59  026 JO80CH  59  017 JN69XQ  175         
20.12.1998 08:25 OK1AID      59  027 JO80CH  59  016 JO80EO   35         
20.12.1998 08:26 OK1TGI/P    59  028 JO80CH  59  005 JO80GB   37         
20.12.1998 08:26 OK1KOB      59  029 JO80CH  59  036 JO70UK   38         
20.12.1998 08:27 OK1VPY      59  030 JO80CH  59  013 JO70GI  118         
20.12.1998 08:27 OK1ARQ      59  031 JO80CH  59  008 JO80BH    6         
20.12.1998 08:28 OK1DOM      59  032 JO80CH  59  015 JO70DA  140         
20.12.1998 08:29 OK1INO      59  033 JO80CH  59  003 JO70QO   67         
20.12.1998 08:31 OK2OAS      59  034 JO80CH  59  011 JN89DP   74         
20.12.1998 08:36 OK1KHL      59  035 JO80CH  59  004 JO80AC   26         
20.12.1998 08:37 OK1YB       59  036 JO80CH  59  032 JO70ND   79         
20.12.1998 08:39 OK2KRT      59  037 JO80CH  59  031 JN99BK  168         
20.12.1998 08:41 OK2KJT      59  038 JO80CH  55  054 JN99AJ  166         
20.12.1998 08:43 OK2SJN/P    59  039 JO80CH  59  038 JN89AR   66         
20.12.1998 08:48 OK2VQG/P    59  040 JO80CH  59  033 JN89JS   73         
20.12.1998 08:51 OK1BLU      59  041 JO80CH  59  022 JO80HA   44         
20.12.1998 08:54 OK2BRX      59  042 JO80CH  59  024 JN89PR  101         
20.12.1998 08:55 OK2UFW      59  043 JO80CH  59  009 JN89PO  111         
20.12.1998 08:57 OK1MFM      59  044 JO80CH  59  003 JO70UJ   37         
20.12.1998 08:59 OM5UM       599 045 JO80CH  599 000           0         
20.12.1998 09:03 OK2UAF      599 046 JO80CH  599 006 JN89AQ   71         
20.12.1998 09:05 9A1CAL      599 047 JO80CH  599 002 JN86EL  427         
20.12.1998 09:15 OK2PFN      599 048 JO80CH  599 015 JN89QH  139         
20.12.1998 09:16 OK2BFI      599 049 JO80CH  599 034 JN89QF  147         
20.12.1998 09:18 OK1FAN      599 050 JO80CH  599 017 JO70BD  149         
20.12.1998 09:20 DD0VF       599 051 JO80CH  579 001 JO61VA  188         
20.12.1998 09:22 OK1AWK      599 052 JO80CH  599 026 JO70SM   53         
20.12.1998 09:24 OK1XAV      599 053 JO80CH  599 001 JO70SL   51         
20.12.1998 09:26 DG3LSM/P    599 054 JO80CH  599 001 JO51DG  429         
20.12.1998 09:32 OK2KGP/P    599 055 JO80CH  599 058 JN89UE  165         
20.12.1998 09:37 OK1DSA      599 056 JO80CH  599 023 JO70AM  155         
20.12.1998 09:39 OK1DWF      599 057 JO80CH  599 003 JO70QB   66         
20.12.1998 09:42 OK1KKD      59  058 JO80CH  59  109 JO70AC  156         
20.12.1998 09:43 OK1HXH      59  059 JO80CH  59  015 JO70FD  126         
20.12.1998 09:44 OK1SRD/P    59  060 JO80CH  59  012 JO80AM   26         
20.12.1998 09:45 DG5NEP/P    59  061 JO80CH  59  007 JO50VF  314         
20.12.1998 09:46 DG0AQ       59  062 JO80CH  53  002 JO51JL  401         
20.12.1998 09:48 DG6NF       51  063 JO80CH  53  001 JN59SS  339         
20.12.1998 09:50 OK1JL       59  064 JO80CH  59  012 JO70WN   36         
20.12.1998 09:50 OK1AIG      59  065 JO80CH  59  022 JO70NN   82         
20.12.1998 09:51 OK1UDQ      59  066 JO80CH  59  027 JO70NO   83         
20.12.1998 09:54 OK1XUJ      59  067 JO80CH  59  007 JO70UJ   37         
20.12.1998 09:55 OK1MTZ      59  068 JO80CH  59  084           0         
20.12.1998 09:56 OK1UAR/P    59  069 JO80CH  59  015 JO60TG  184         
20.12.1998 09:59 OK1WGW      59  070 JO80CH  59  074 JO60WP  169         
20.12.1998 10:00 OK1UBK      59  071 JO80CH  59  025 JO70CS  150         
20.12.1998 10:02 OK1DKS      59  072 JO80CH  59  050 JO70EB  133         
20.12.1998 10:03 OK1ORA/P    59  073 JO80CH  59  000           0         
20.12.1998 10:04 DC1AT       59  074 JO80CH  55  005 JO50WW  313         
20.12.1998 10:06 OK1KT       59  075 JO80CH  59  001 JO70WE   27         
20.12.1998 10:07 OK1MZN      59  076 JO80CH  59  027 JN69PR  218         
20.12.1998 10:08 OK1CD/P     59  077 JO80CH  59  025 JO70GC  121         
20.12.1998 10:10 DD2FJ       59  078 JO80CH  57  007 JO40FI  550         
20.12.1998 10:17 OK1UMT      59  079 JO80CH  59  038 JN69XQ  175         
20.12.1998 10:18 OK1UDJ      59  080 JO80CH  59  060 JO70GG  118         
20.12.1998 10:25 OK1TZR      59  081 JO80CH  59  010 JO60CF  284         
20.12.1998 10:27 OK1PGS      59  082 JO80CH  59  047 JN69RS  205         
20.12.1998 10:30 OK1TJH/P    59  083 JO80CH  59  018 JO80FA   37         
20.12.1998 10:32 DG8NX       59  084 JO80CH  59  005 JN59NJ  378         
20.12.1998 10:34 OK1UME      59  085 JO80CH  59  001 JO80CH    5         
20.12.1998 10:40 OM5RW       599 086 JO80CH  599 049 JN98DO  242         
20.12.1998 10:45 DL3JAN      599 087 JO80CH  599 023 JO60MS  229         
20.12.1998 10:50 OK1MOW      59  088 JO80CH  59  014 JO70WE   27         
20.12.1998 10:51 OK1TJI      59  089 JO80CH  59  024 JO80BN   28         
20.12.1998 10:51 OK1DOZ      59  090 JO80CH  59  023 JO70VA   44         
20.12.1998 10:52 OK1JJT      59  091 JO80CH  59  040 JO70WN   36         
20.12.1998 10:53 OK1TC       59  092 JO80CH  59  014 JO70WN   36         
20.12.1998 10:53 OK1JSK      59  093 JO80CH  59  058 JO70OA   78         
20.12.1998 10:54 OK1XDY      59  094 JO80CH  59  019 JO70SO   57         
20.12.1998 10:54 OK1MOC      59  095 JO80CH  59  020 JO70QL   62         
20.12.1998 10:55 OK1ULL      59  096 JO80CH  59  039 JO70VA   44         
20.12.1998 10:55 OK1MBU      59  097 JO80CH  55  011 JN89BX   38         
20.12.1998 10:56 OK1JIL      59  098 JO80CH  59  006 JO70TO   53         
20.12.1998 10:57 OK1XWW      59  099 JO80CH  59  000 JO70VK   33         
20.12.1998 10:57 OK1DAR      59  100 JO80CH  59  027 JO70EB  133         
20.12.1998 10:58 OK1CJV      59  101 JO80CH  59  014 JO70TP   55         
20.12.1998 10:58 OK1FEN      59  102 JO80CH  59  041 JO70NB   82         
---------------------------------------------------------------------------
Závod byl absolvován z domova. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 100W, anténa 1 x 13el. DL6WU. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 5. místě ze 69 stanic.