Deník ze závodu - I. subregionální závod 1.-2. 3.1997

 Date       UTC   Call       RST NR  WWLoc   RST NR  WWLoc   QRB   Remarks
...........................................................................
01.03.1997 14:00 OL7M        59  001 JO80CH  59  001 JO80FG   18         
01.03.1997 14:02 OK1KKL/P    59  002 JO80CH  59  004 JO70PO   73         
01.03.1997 14:04 OK6DX       59  003 JO80CH  59  003 JO80BJ   11         
01.03.1997 14:04 OK1HX       59  004 JO80CH  59  003 JO70ND   79         
01.03.1997 14:05 OK1OTS/P    59  005 JO80CH  59  003 JO70LJ   89         
01.03.1997 14:07 OK1DKZ/P    59  006 JO80CH  59  009 JN69VP  188         
01.03.1997 14:10 SQ6W        59  007 JO80CH  59  002 JO80HN   41         
01.03.1997 14:13 OK1KWP/P    59  008 JO80CH  59  012 JN79UQ   78         
01.03.1997 14:17 OK1KNF/P    59  009 JO80CH  59  019 JN69MJ  249         
01.03.1997 14:18 OK1KYY      59  010 JO80CH  59  024 JN69JJ  265         
01.03.1997 14:22 OK1KRY/P    59  011 JO80CH  59  018 JN69UT  187         
01.03.1997 14:27 DF0FJ       59  012 JO80CH  59  018 JO42FS  601         
01.03.1997 14:32 OK1MIQ/P    59  013 JO80CH  59  018 JO70OP   80         
01.03.1997 14:34 OK1AGE/P    59  014 JO80CH  59  046 JO70GU  132         
01.03.1997 14:38 OK1KQT/P    59  015 JO80CH  59  031 JO70UD   40         
01.03.1997 14:40 OL5L        59  016 JO80CH  59  005 JO70VB   41         
01.03.1997 14:45 OK1FRT      59  017 JO80CH  59  017 JO70AE  155         
01.03.1997 14:46 OK1OFF      59  018 JO80CH  59  037 JO70CG  142         
01.03.1997 14:48 OK1AXG/P    59  019 JO80CH  59  017 JO80BJ   11         
01.03.1997 14:49 OK1VDA      59  020 JO80CH  59  005 JO70EA  135         
01.03.1997 14:50 OK2XTE      59  021 JO80CH  59  051 JN89AR   66         
01.03.1997 14:54 DF0CF       59  022 JO80CH  59  026 JO50SU  335         
01.03.1997 14:55 OK1VKC/P    59  023 JO80CH  59  027 JN79OW   83         
01.03.1997 14:57 OK1KOK/P    59  024 JO80CH  59  013 JO80IB   45         
01.03.1997 15:00 OL2R        59  025 JO80CH  59  063 JN89AO   80         
01.03.1997 15:02 OK1KCR/P    59  026 JO80CH  59  054 JN79VS   67         
01.03.1997 15:04 OK1KRQ/P    59  027 JO80CH  59  074 JO60LJ  231         
01.03.1997 15:06 OK1KSF/P    59  028 JO80CH  55  048 JN78DU  213         
01.03.1997 15:09 OE5X        59  029 JO80CH  59  018 JN78DJ  254         
01.03.1997 15:11 OK1KWP/P    59  030 JO80CH  59  059 JN79UQ    0 2*QSO   
01.03.1997 15:14 OK1KJP/P    59  031 JO80CH  59  041 JN78DR  224         
01.03.1997 15:15 OM3KEE      59  032 JO80CH  55  102 JN88UU  195         
01.03.1997 15:19 DK0OG       59  033 JO80CH  55  055 JN68GI  344         
01.03.1997 15:30 OE3XKW      59  034 JO80CH  59  024 JN77XX  260         
01.03.1997 15:32 OK2VDV      59  035 JO80CH  59  038 JO80NE   67         
01.03.1997 15:33 OE3W        59  036 JO80CH  55  072 JN88BA  255         
01.03.1997 15:40 OK2OAS/P    59  037 JO80CH  59  059 JN89DP   74         
01.03.1997 15:53 OM1TF       599 038 JO80CH  599 007 JN88NF  241         
01.03.1997 15:54 OM2RL       599 039 JO80CH  599 027 JN88NR  188         
01.03.1997 16:01 DL5NEB      59  040 JO80CH  55  050 JN59KV  383         
01.03.1997 16:11 DK0SAX      59  041 JO80CH  57  126 JO60LK  231         
01.03.1997 16:15 DK0JRS      59  042 JO80CH  59  047 JO60OM  214         
01.03.1997 16:49 DF5YX       599 043 JO80CH  599 067 JO62PL  315         
01.03.1997 16:55 OK1AID      599 044 JO80CH  599 033 JO80EO   35         
01.03.1997 16:57 OK1ARQ      599 045 JO80CH  599 012 JO80BH    6         
01.03.1997 16:59 DL6SQI      599 046 JO80CH  599 012 JO61UA  193         
01.03.1997 17:02 OK1AL       599 047 JO80CH  599 038 JO70CH  142         
01.03.1997 17:16 SP7DCH      599 048 JO80CH  599 037 JO91RT  282         
01.03.1997 17:25 DL4AAE/P    599 049 JO80CH  559 049 JN48LH  570         
01.03.1997 17:27 SP6AZT      599 050 JO80CH  559 024 JO81NG  125         
01.03.1997 17:35 DL1UU       599 051 JO80CH  599 055 JO62SP  319         
01.03.1997 17:37 OK1HR       599 052 JO80CH  599 000 JO70WI   24         
01.03.1997 17:41 SP2FAX      599 053 JO80CH  599 069 JO83VA  320         
01.03.1997 18:07 DG8NCO      59  054 JO80CH  52  216 JO50VH  314         
01.03.1997 18:08 OK1UUL      59  055 JO80CH  59  066 JO60XR  166         
01.03.1997 18:09 DK5QN/P     59  056 JO80CH  59  212 JO42DC  586         
01.03.1997 18:11 OK1DHC      59  057 JO80CH  59  107 JN69HQ  265         
01.03.1997 18:16 DL6FBL      59  058 JO80CH  55  294 JO40XL  443         
01.03.1997 18:19 DF0GVT      59  059 JO80CH  59  296 JO40BC  575         
01.03.1997 18:21 DG6INK/P    59  060 JO80CH  59  040 JO60RP  198         
01.03.1997 18:22 DG6QF/P     59  061 JO80CH  59  196 JO61NB  233         
01.03.1997 18:49 DL0GTH      59  062 JO80CH  59  308 JO50JW  388         
01.03.1997 19:02 DL0EKF      59  063 JO80CH  59  093 JO72HC  228         
01.03.1997 19:10 DK0BN       59  064 JO80CH  59  411 JN39VX  601         
01.03.1997 19:20 SQ6ELF      59  065 JO80CH  59  048 JO80CQ   42         
01.03.1997 19:31 SP6PDT      559 066 JO80CH  559 056 JO90BF  137         
01.03.1997 20:00 DK2EA       59  067 JO80CH  59  125 JO50UF  320         
01.03.1997 20:05 DF0TAU      59  068 JO80CH  59  418 JO40QO  485         
01.03.1997 20:13 DL1WA/P     59  069 JO80CH  59  375 JO50RK  337         
01.03.1997 20:15 DL8UWE/P    59  070 JO80CH  59  106 JO60RP  198         
01.03.1997 20:16 DL0CB/P     59  071 JO80CH  59  001 JO60RP  198         
01.03.1997 20:21 DL0OB       59  072 JO80CH  57  190 JN59NV  365         
01.03.1997 20:29 DG0DG/P     59  073 JO80CH  59  099 JO61SA  204         
01.03.1997 20:34 DK0OG       59  074 JO80CH  59  150 JN68GI    0 2*QSO   
01.03.1997 20:40 DF0PH       59  075 JO80CH  59  213 JN59KN  391         
01.03.1997 20:50 OM7SL       559 076 JO80CH  599 150 KN08BV  323         
01.03.1997 20:57 HA2KSD      599 077 JO80CH  599 225 JN87VE  366         
01.03.1997 20:59 OK2KFM/P    599 078 JO80CH  579 182 JN99FN  181         
01.03.1997 21:02 OK2KJU/P    599 079 JO80CH  599 188 JN89SJ  140         
01.03.1997 21:21 OM3CQF/P    599 080 JO80CH  599 123 JN88RT  190         
01.03.1997 21:29 OK2EC       599 081 JO80CH  599 164 JN88NU  175         
01.03.1997 21:36 OK2PJW      599 082 JO80CH  599 036 JN89HK  102         
01.03.1997 21:38 OK2KPS      599 083 JO80CH  599 120 JN89WH  163         
01.03.1997 21:39 OK2KGU      599 084 JO80CH  599 204 JN89IG  121         
01.03.1997 21:41 OK2KCN      599 085 JO80CH  599 121 JN89OI  128         
01.03.1997 21:43 OM5VS       559 086 JO80CH  559 059 JN98DE  281         
01.03.1997 22:09 HA1KSQ      599 087 JO80CH  599 139 JN87UO  321         
01.03.1997 22:19 9A5Y        599 088 JO80CH  599 367 JN85OO  529         
01.03.1997 22:42 DL0EK       599 089 JO80CH  599 130 JO72HC  228         
01.03.1997 22:56 DL2LSM      599 090 JO80CH  599 209 JO61HH  275         
01.03.1997 23:00 OK1KAO      599 091 JO80CH  599 088 JO60TM  184         
01.03.1997 23:02 OK1HJ       599 092 JO80CH  599 066 JO70FB  128         
01.03.1997 23:05 OK1FGA      599 093 JO80CH  599 015 JO80JB   50         
01.03.1997 23:09 DL9NDA/P    599 094 JO80CH  599 364 JO50SF  332         
01.03.1997 23:27 OK1AR/P     599 095 JO80CH  599 269 JO60RA  199         
01.03.1997 23:39 DF0MTL      59  096 JO80CH  599 288 JO61JF  261         
02.03.1997 04:42 DL0NMB      599 097 JO80CH  599 313 JO51WH  324         
02.03.1997 05:00 S53T        599 098 JO80CH  599 313 JN75GV  507         
02.03.1997 05:19 OL7Q        599 099 JO80CH  599 215 JN99DQ  164         
02.03.1997 06:01 OK2PMN/P    599 100 JO80CH  599 177 JN88JX  154         
02.03.1997 06:18 OK1KNR      599 101 JO80CH  599 093 JO70EQ  136         
02.03.1997 06:44 OK1KSD      599 102 JO80CH  599 137 JO70FD  126         
02.03.1997 06:50 OK1KCU      599 103 JO80CH  599 197 JO60XS  167         
02.03.1997 06:54 DF1IAZ      599 104 JO80CH  559 203 JN49LD  537         
02.03.1997 07:41 OK1UUL      59  105 JO80CH  59  167 JO60XR    0         
02.03.1997 07:42 OK1KVK      59  106 JO80CH  59  482 JO60JJ  243         
02.03.1997 07:48 OK1VMK      59  107 JO80CH  57  059 JO60LH  231         
02.03.1997 07:56 OK1KCB/P    59  108 JO80CH  59  206 JN79GB  184         
02.03.1997 08:21 OK1DTG/P    599 109 JO80CH  599 161 JN99CL  171         
02.03.1997 08:36 9A1CMS      599 110 JO80CH  599 214 JN86EL  427         
02.03.1997 08:42 9A2TR       599 111 JO80CH  599 238 JN95IH  587         
02.03.1997 09:06 DL4WA       59  112 JO80CH  55  090 JO60BO  291         
02.03.1997 09:21 OK1VVM/P    59  113 JO80CH  59  072 JO70DP  141         
02.03.1997 09:23 OK1DSX/P    59  114 JO80CH  59  102 JO60RN  197         
02.03.1997 09:31 PI4AJS      59  115 JO80CH  58  580 JO32LG  679         
02.03.1997 09:35 DG0FMD      59  116 JO80CH  57  165 JO50XL  302         
02.03.1997 09:38 OK1DTC      59  117 JO80CH  59  038 JO60TO  186         
02.03.1997 09:58 DL0GSF      59  118 JO80CH  53  172 JO71AD  178         
02.03.1997 10:12 DK0GM/P     59  119 JO80CH  55  280 JO42DE  589         
02.03.1997 10:20 DK0ZB       59  120 JO80CH  55  300 JO42ID  560         
02.03.1997 11:08 OK1MMU      599 121 JO80CH  599 047 JO70BM  149         
02.03.1997 11:12 DJ9MH       539 122 JO80CH  599 091 JO50FA  411         
02.03.1997 11:13 OK1VWJ      599 123 JO80CH  599 005 JO80BG    8         
02.03.1997 11:17 DL2VLA      599 124 JO80CH  589 014 JO61UB  195         
02.03.1997 11:25 DL1HTT      599 125 JO80CH  559 039 JO61FR  306         
02.03.1997 11:40 PA3FJY      59  126 JO80CH  59  555 JO32EH  718         
02.03.1997 12:18 DJ0VZ       59  127 JO80CH  55  194 JO30GL  685         
02.03.1997 12:22 OK1UBA      59  128 JO80CH  59  115 JO80AD   22         
02.03.1997 12:45 9A1EZA      599 129 JO80CH  559 471 JN86HF  455         
02.03.1997 13:01 HB9W        599 130 JO80CH  539 245 JN47IK  635         
02.03.1997 13:15 DL8EBW/P    599 131 JO80CH  559 639 JO30GU  685         
02.03.1997 13:21 OK1AGA      599 132 JO80CH  599 028 JO70FC  127         
02.03.1997 13:26 DL6UAM/P    599 133 JO80CH  559 065 JO71DS  210         
02.03.1997 13:32 DL5DWF      599 134 JO80CH  559 003 JO71AA  172         
02.03.1997 13:39 SP3SUX      599 135 JO80CH  599 140 JO72OR  278         
02.03.1997 13:44 DL4OL/P     599 136 JO80CH  559 040 JO52CK  479         
02.03.1997 13:47 OK1RAK      599 137 JO80CH  599 101 JO60UC  179         
02.03.1997 13:54 OK1KPL      599 138 JO80CH  599 261 JN69RR  207
---------------------------------------------------------------------------
Total                                                      33349km

Závod byl absolvován z domácího stanoviště. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 70W, anténa 1 x 15el. F9FT. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 15. místě ze 49 stanic.