Deník ze závodu - Provozní aktiv 4.kolo - 19. 4.1998
Date UTC Call RST NR WWLoc RST NR WWLoc QRB Remarks
...........................................................................
19.04.1998 08:00 OK1UUT 59 001 JO80DI 59 001 JO70SA 65
19.04.1998 08:00 OK1DDP 59 002 JO80DI 59 002 JO70VB 48
19.04.1998 08:00 OK1ULL/P 59 003 JO80DI 59 001 JN79US 77
19.04.1998 08:01 OK1OFA 59 004 JO80DI 59 001 JN69XQ 182
19.04.1998 08:02 OK1IR 59 005 JO80DI 59 004 JO70NS 95
19.04.1998 08:02 OK1KRQ 59 006 JO80DI 59 003 JN69QR 220
19.04.1998 08:03 OK1FGH 59 007 JO80DI 59 003 JO80EH 8
19.04.1998 08:04 OK1VQ 59 008 JO80DI 59 002 JO60UP 186
19.04.1998 08:04 OK1ULK 59 009 JO80DI 59 003 JO70VB 48
19.04.1998 08:05 OK1DIQ 59 010 JO80DI 59 007 JO70HA 124
19.04.1998 08:06 OK1FEK 59 011 JO80DI 59 005 JO70GB 129
19.04.1998 08:07 OK1UNZ 59 012 JO80DI 59 004 JN79IP 138
19.04.1998 08:08 OK1DKS 59 013 JO80DI 59 009 JO70EB 140
19.04.1998 08:08 OM2RL 59 014 JO80DI 59 007 JN88NR 191
19.04.1998 08:10 OM3KFA/P 59 015 JO80DI 59 011 JN88PA 270
19.04.1998 08:12 SP6MLK 59 016 JO80DI 59 005 JO80IK 31
19.04.1998 08:12 OK1IFF 59 017 JO80DI 59 003 JO70MS 100
19.04.1998 08:13 OM3CQF 59 018 JO80DI 59 010 JN88QQ 201
19.04.1998 08:13 OK2KCN 59 019 JO80DI 59 006 JN89OI 129
19.04.1998 08:13 OK1MFM 59 020 JO80DI 59 002 JO70UJ 42
19.04.1998 08:14 OK2RAS 59 021 JO80DI 59 007 JN99FO 176
19.04.1998 08:15 OK2KAT 59 022 JO80DI 59 011 JN89FS 66
19.04.1998 08:16 OK1IF 599 023 JO80DI 59 004 JO70MS 100
19.04.1998 08:17 OK1RPS/P 59 024 JO80DI 59 010 JO60OK 219
19.04.1998 08:17 OK1OSG/P 59 025 JO80DI 59 015 JO60LJ 236
19.04.1998 08:17 OK1HAI 59 026 JO80DI 59 006 JN79HA 191
19.04.1998 08:18 OK1MVJ 59 027 JO80DI 59 012 JO70ME 91
19.04.1998 08:19 OK1HCE 59 028 JO80DI 59 006 JN78ER 228
19.04.1998 08:19 OK1MNI 59 029 JO80DI 59 002 JO70WA 47
19.04.1998 08:19 OK1UMT 59 030 JO80DI 59 014 JN69XQ 182
19.04.1998 08:20 OK1IEI 59 031 JO80DI 59 010 JO70EC 139
19.04.1998 08:20 OK1OFP 59 032 JO80DI 59 002 JN79BD 206
19.04.1998 08:21 OK1XTF 59 033 JO80DI 59 015 JO70TO 55
19.04.1998 08:21 OK1KJP/P 59 034 JO80DI 59 012 JN78DR 231
19.04.1998 08:22 OK1XTB 59 035 JO80DI 59 010 JO70EA 141
19.04.1998 08:22 OK1AIT 59 036 JO80DI 59 021 JO70VB 48
19.04.1998 08:23 OK1PGS 59 037 JO80DI 59 018 JN69RS 212
19.04.1998 08:23 DL2JTE 59 038 JO80DI 59 008 JO60PU 219
19.04.1998 08:24 OK1HRR 59 039 JO80DI 58 010 JO70FA 136
19.04.1998 08:24 OK1UDJ 59 040 JO80DI 59 011 JO70GG 125
19.04.1998 08:25 OK1VOK 59 041 JO80DI 59 005 JO70GD 127
19.04.1998 08:25 OK1JAF 59 042 JO80DI 59 009 JO70TA 60
19.04.1998 08:26 OK1UGA 59 043 JO80DI 59 024 JO80DD 23
19.04.1998 08:26 OK1MDP 59 044 JO80DI 59 003 JN69QQ 221
19.04.1998 08:27 OK1CDJ/P 59 045 JO80DI 59 026 JN89BS 66
19.04.1998 08:27 OK1USU 59 046 JO80DI 59 021 JN79FW 139
19.04.1998 08:27 OK1ARQ 59 047 JO80DI 59 013 JO80BH 13
19.04.1998 08:28 OK1AID 59 048 JO80DI 59 002 JO80EO 28
19.04.1998 08:28 OK1FHA 59 049 JO80DI 59 014 JO70GA 130
19.04.1998 08:30 OK1IPT 59 050 JO80DI 59 006 JO80BK 15
19.04.1998 08:31 OK1UTL 59 051 JO80DI 59 004 JN89HW 52
19.04.1998 08:31 OK2MEU 59 052 JO80DI 56 014 JN89RX 93
19.04.1998 08:32 OK2PMS 59 053 JO80DI 57 014 JN89WW 122
19.04.1998 08:32 OK2POE/P 59 054 JO80DI 59 014 JN99AK 162
19.04.1998 08:33 OK2AB 59 055 JO80DI 59 012 JN89TI 147
19.04.1998 08:33 OK2TJH/P 59 056 JO80DI 59 020 JO80IA 47
19.04.1998 08:34 SP6TTQ 59 057 JO80DI 59 007 JO90BL 131
19.04.1998 08:35 DD0VF 59 058 JO80DI 57 001 JO61VA 191
19.04.1998 08:35 OK1HJ 59 059 JO80DI 59 036 JN79IW 122
19.04.1998 08:36 OK1HXH 59 060 JO80DI 59 017 JO70FD 132
19.04.1998 08:36 OK1OFF 59 061 JO80DI 59 028 JO70CG 148
19.04.1998 08:37 OK2DTF/P 59 062 JO80DI 59 012 JN89QH 140
19.04.1998 08:38 OK1OAB/P 59 063 JO80DI 59 029 JO70GB 129
19.04.1998 08:38 OK1AMI 59 064 JO80DI 59 039 JO70VA 51
19.04.1998 08:39 OK1APF 59 065 JO80DI 58 005 JO70CS 154
19.04.1998 08:39 OK1KOB 59 066 JO80DI 59 035 JO70UK 42
19.04.1998 08:39 OK2VQG/P 59 067 JO80DI 59 029 JN89JS 74
19.04.1998 08:40 OK1DOM 59 068 JO80DI 59 039 JO70DA 147
19.04.1998 08:41 OK1HYS 59 069 JO80DI 59 009 JO80AD 29
19.04.1998 08:42 OK1KEP/P 59 070 JO80DI 59 052 JO70OR 87
19.04.1998 08:42 OK2PNN 59 071 JO80DI 59 026 JN89HF 127
19.04.1998 08:42 OK2KGP/P 59 072 JO80DI 59 014 JN89UW 111
19.04.1998 08:44 SP6OPK 59 073 JO80DI 59 004 JO80HH 24
19.04.1998 08:44 OK2IFS 59 074 JO80DI 59 012 JN99AV 135
19.04.1998 08:45 OK1ZF 59 075 JO80DI 59 005 JO70VA 51
19.04.1998 08:45 OL5KLD/P 59 076 JO80DI 59 045 JN89OT 89
19.04.1998 08:46 OK1DOZ 59 077 JO80DI 59 034 JO70VA 51
19.04.1998 08:46 OM6VV 59 078 JO80DI 59 013 JN99LB 240
19.04.1998 08:48 OK1XML/P 59 079 JO80DI 59 057 JO70UQ 55
19.04.1998 08:48 OK1KKD 59 080 JO80DI 59 053 JO70AD 162
19.04.1998 08:52 OK1AMO 59 081 JO80DI 59 005 JO70OR 87
19.04.1998 08:54 OK1UDQ 59 082 JO80DI 59 022 JO70NO 87
19.04.1998 08:55 OK1HSI 59 083 JO80DI 59 038 JO70GD 127
19.04.1998 08:56 OK1VDJ/P 59 084 JO80DI 59 064 JN79US 77
19.04.1998 08:56 OK1KWP/P 59 085 JO80DI 59 079 JN79PP 106
19.04.1998 08:56 OK2OAS/P 59 086 JO80DI 59 052 JN89DP 79
19.04.1998 08:57 OK2RAB 59 087 JO80DI 59 035 JN89AI 113
19.04.1998 08:58 OK1VMK 59 088 JO80DI 55 018 JO60LH 237
19.04.1998 08:59 DH0GHU 59 089 JO80DI 55 006 JN38VN 645
19.04.1998 09:01 OK1ABF 59 090 JO80DI 59 020 JO60SH 195
19.04.1998 09:03 OK1CD 59 091 JO80DI 59 020 JO70FC 133
19.04.1998 09:03 OK1YB 59 092 JO80DI 59 050 JO70ND 86
19.04.1998 09:03 OK1VPY 59 093 JO80DI 59 020 JO70GI 124
19.04.1998 09:05 OK2XQG 59 094 JO80DI 59 029 JN89KS 77
19.04.1998 09:07 OK2SKH 59 095 JO80DI 59 008 JN89QI 136
19.04.1998 09:08 OK2KRT 59 096 JO80DI 59 046 JN99BK 166
19.04.1998 09:08 OK1VSO 59 097 JO80DI 59 012 JN89XK 157
19.04.1998 09:09 OK2KZO 59 098 JO80DI 57 031 JN88AU 168
19.04.1998 09:11 OK2ICF 59 099 JO80DI 59 027 JN89RR 109
19.04.1998 09:11 OK1FFH 59 100 JO80DI 59 004 JN89FR 71
19.04.1998 09:13 OK1KDG 59 101 JO80DI 59 059 JO60WL 172
19.04.1998 09:15 9A2KK 599 102 JO80DI 59 004 JN85OV 501
19.04.1998 09:17 OK2MRJ 59 103 JO80DI 59 023 JN89GH 117
19.04.1998 09:18 OK1ARO/P 59 104 JO80DI 59 043 JN79HW 127
19.04.1998 09:18 OK1MIQ/P 59 105 JO80DI 59 060 JO70QR 77
19.04.1998 09:21 OK1MZN/P 59 106 JO80DI 59 003 JN69QS 218
19.04.1998 09:24 OK1JSK 59 107 JO80DI 59 035 JO70OA 86
19.04.1998 09:25 OK1FRD/P 59 108 JO80DI 59 023 JO80DE 19
19.04.1998 09:25 OK1UPI/P 59 109 JO80DI 59 020 JN79VX 55
19.04.1998 09:25 OK1TMJ/P 59 110 JO80DI 58 010 JN89EV 51
19.04.1998 09:26 OK1XOR 59 111 JO80DI 59 006 JO70VK 37
19.04.1998 09:27 OK1JTZ 59 112 JO80DI 59 012 JO70WH 30
19.04.1998 09:27 OK1TIZ/P 59 113 JO80DI 59 011 JO70RD 64
19.04.1998 09:28 OK1AFF 59 114 JO80DI 59 000 JO70MF 90
19.04.1998 09:28 OK1DPV 59 115 JO80DI 59 023 JO70IC 116
19.04.1998 09:29 OK1OWA 59 116 JO80DI 59 030 JO70ED 138
19.04.1998 09:30 OK1MYM 59 117 JO80DI 59 029 JO70SL 55
19.04.1998 09:31 OK1JNQ 59 118 JO80DI 59 003 JN79KU 115
19.04.1998 09:31 OK1KZ 59 119 JO80DI 59 016 JO70ED 138
19.04.1998 09:32 OK1XWW/P 59 120 JO80DI 59 026 JO70VK 37
19.04.1998 09:32 OK1KCF 59 121 JO80DI 59 015 JO70ED 138
19.04.1998 09:33 OK1HWU/M 59 122 JO80DI 59 016 JO70SQ 65
19.04.1998 09:33 OK1DZ 59 123 JO80DI 59 041 JO70HC 122
19.04.1998 09:34 OK1HBL 59 124 JO80DI 59 017 JO70WN 38
19.04.1998 09:35 OK1TJI/P 59 125 JO80DI 59 023 JO80BN 26
19.04.1998 09:36 OK1TCN 59 126 JO80DI 59 016 JO70WN 38
19.04.1998 09:36 OK1MYA 59 127 JO80DI 59 023 JO70SL 55
19.04.1998 09:37 OK1OSV/P 59 128 JO80DI 59 054 JN79TV 70
19.04.1998 09:37 OK1MOW 59 129 JO80DI 59 019 JO70WE 35
19.04.1998 09:37 OK1JBH 59 130 JO80DI 59 002 JO80BI 12
19.04.1998 09:38 OK1XXZ 59 131 JO80DI 59 013 JO70GB 129
19.04.1998 09:38 OK1TKN 59 132 JO80DI 59 018 JO70SL 55
19.04.1998 09:39 OK1JEF 59 133 JO80DI 59 002 JO70DB 146
19.04.1998 09:40 OK1HKW 59 134 JO80DI 59 022 JO70SL 55
19.04.1998 09:41 SP6FID 59 135 JO80DI 59 000 JO80DS 46
19.04.1998 09:42 OK1MTQ 59 136 JO80DI 57 015 JO70CA 153
19.04.1998 09:42 OK1VT 59 137 JO80DI 59 062 JN79IX 120
19.04.1998 09:43 OK1AXG 59 138 JO80DI 59 061 JO80BJ 13
19.04.1998 09:43 OK1MG 59 139 JO80DI 59 059 JO70BD 156
19.04.1998 09:44 OK2MVR/P 59 140 JO80DI 59 021 JO60XQ 169
19.04.1998 09:47 OK1XUJ 59 141 JO80DI 59 002 JO70UJ 42
19.04.1998 09:50 OM3TZO/P 59 142 JO80DI 59 108 JN88UU 196
19.04.1998 09:55 OK2KOJ 59 143 JO80DI 59 021 JN89HF 127
19.04.1998 09:56 OK2JEY 59 144 JO80DI 59 003 0
19.04.1998 10:01 9A4VM 59 145 JO80DI 59 006 JN85FS 510
19.04.1998 10:02 9A3VD 59 146 JO80DI 59 020 JN75XX 487
19.04.1998 10:04 OK1VSQ 59 147 JO80DI 59 049 JO70EB 140
19.04.1998 10:05 OK1UNC 59 148 JO80DI 59 007 JN89AS 67
19.04.1998 10:07 OK1TC 59 149 JO80DI 59 026 JO70WN 38
19.04.1998 10:11 OK1KNF/P 59 150 JO80DI 59 074 JN69MJ 256
19.04.1998 10:11 OK2KEA/P 59 151 JO80DI 59 073 JN89EJ 107
19.04.1998 10:13 OK1MPT 59 152 JO80DI 59 029 JO70FB 134
19.04.1998 10:14 OK1SC 59 153 JO80DI 59 005 JO70OA 86
19.04.1998 10:15 OK1DPB 59 154 JO80DI 59 036 JN69VO 197
19.04.1998 10:17 OK1MHD 59 155 JO80DI 59 001 JO60KF 243
19.04.1998 10:19 DK3SR 59 156 JO80DI 51 012 JN49OC 528
19.04.1998 10:23 DL4SAV 59 157 JO80DI 59 002 JN58BR 480
19.04.1998 10:26 OK1UOZ 59 158 JO80DI 59 034 JO70VA 51
19.04.1998 10:26 OK1MJG 59 159 JO80DI 59 024 JN69QI 237
19.04.1998 10:27 OK1OFP 59 160 JO80DI 59 048 0 2*QSO
19.04.1998 10:29 OK1KHL 59 161 JO80DI 59 054 JO80AC 33
19.04.1998 10:32 OK1FDJ 59 162 JO80DI 59 012 JO70KF 102
19.04.1998 10:34 OK1KQT 59 163 JO80DI 59 143 JO80DG 9
19.04.1998 10:34 OK1KLX 59 164 JO80DI 59 165 JO80BJ 13
19.04.1998 10:35 OK2KJT 59 165 JO80DI 59 136 JN99AJ 165
19.04.1998 10:37 OK1FQ 599 166 JO80DI 599 020 JO70HE 120
19.04.1998 10:40 OM3ID 599 167 JO80DI 579 031 JN88ME 247
19.04.1998 10:45 OK1JL 59 168 JO80DI 59 007 JO70WN 38
19.04.1998 10:45 OK1DHP 59 169 JO80DI 59 001 JO60VP 180
19.04.1998 10:46 DG6YP/P 59 170 JO80DI 59 009 JO30JF 675
19.04.1998 10:48 OK1DTG 59 171 JO80DI 59 008 JO70FB 134
19.04.1998 10:49 OK1AIY 59 172 JO80DI 59 005 JO70SP 62
19.04.1998 10:53 OK2PKD/P 59 173 JO80DI 59 099 JN99BM 161
19.04.1998 10:55 OK1XQC 59 174 JO80DI 59 011 JO70TR 63
19.04.1998 10:58 9A3GF 59 175 JO80DI 59 003 JN85LI 558
19.04.1998 10:59 OK1KOK/P 59 176 JO80DI 59 172 JO80IB 44
19.04.1998 10:59 OK2TIH/P 59 177 JO80DI 59 062 JO80OA 75
---------------------------------------------------------------------------
Závod byl absolvován z Polomského kopce 1050m nad mořem. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 50W, anténa 1 x 13el. DL6WU. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 3. místě z 69 stanic.