Deník ze závodu - Provozní aktiv 6.kolo - 15. 6.1997

 Date       UTC   Call       RST NR  WWLoc   RST NR  WWLoc   QRB   Remarks
...........................................................................
15.06.1997 08:02 OK1DDP      59  001 JO80CH  59  004 JO70VB   41         
15.06.1997 08:03 OK1UBA/P    59  002 JO80CH  59  002 JO80EF   15         
15.06.1997 08:03 OK1DSZ/P    59  003 JO80CH  59  005 JN79BV  156         
15.06.1997 08:04 OK1UOZ/P    59  004 JO80CH  59  004 JO70VA   44         
15.06.1997 08:06 DL3AMA      59  005 JO80CH  59  003 JO51ND  370         
15.06.1997 08:06 OK1USU      59  006 JO80CH  59  006 JN79FW  132         
15.06.1997 08:07 OK1AXG/P    59  007 JO80CH  59  005 JO80BJ   11         
15.06.1997 08:07 OK1IPF      59  008 JO80CH  59  003 JN69QS  211         
15.06.1997 08:10 OK1BBW      59  009 JO80CH  59  004 JN79PM  110         
15.06.1997 08:12 OK1BLU      59  010 JO80CH  59  007 JO80GA   40         
15.06.1997 08:13 OK1MMU      59  011 JO80CH  58  005 JO70BM  149         
15.06.1997 08:14 OK1AID      59  012 JO80CH  59  010 JO80EO   35         
15.06.1997 08:15 OK1JL       59  013 JO80CH  59  001 JO70WN   36         
15.06.1997 08:16 OK1UDJ      59  014 JO80CH  59  007 JO70GG  118         
15.06.1997 08:17 DG0CC       59  015 JO80CH  52  002 JO60KU  243         
15.06.1997 08:18 OK1HJ       59  016 JO80CH  59  020 JN79IW  115         
15.06.1997 08:19 OK1KIY      59  017 JO80CH  59  010 JO70SA   58         
15.06.1997 08:21 DG3NDN      59  018 JO80CH  56  005 JN59LL  387         
15.06.1997 08:22 OK1AWK      59  019 JO80CH  59  018 JO70GB  122         
15.06.1997 08:23 OK1IRB      59  020 JO80CH  59  010 JO70CO  145         
15.06.1997 08:24 OK2UAF      59  021 JO80CH  59  021 JN89AR   66         
15.06.1997 08:24 OK1HCG      59  022 JO80CH  55  013 JO70DB  139         
15.06.1997 08:27 DL2KBX      59  023 JO80CH  56  002 JO70DD  138         
15.06.1997 08:28 OK1JFP/P    59  024 JO80CH  59  016 JO60XS  167         
15.06.1997 08:30 DG0LHI/P    59  025 JO80CH  59  002 JO61HD  269         
15.06.1997 08:34 OK1UBK/P    59  026 JO80CH  59  012 JO70BT  157         
15.06.1997 08:35 OK1UXH/P    59  027 JO80CH  59  023 JO70BR  154         
15.06.1997 08:36 OK1TC       59  028 JO80CH  59  001 JO70WN   36         
15.06.1997 08:37 OK1FZL      59  029 JO80CH  59  002 JO70WP   44         
15.06.1997 08:41 OK1SI       59  030 JO80CH  59  031 JO70GD  120         
15.06.1997 08:42 OK1KHL      59  031 JO80CH  59  023 JO80AC   26         
15.06.1997 08:45 OK1KOB      59  032 JO80CH  59  057 JO70UK   38         
15.06.1997 08:46 OK1JBR/P    59  033 JO80CH  59  031 JN79VT   63         
15.06.1997 08:47 OK1KWP/P    59  034 JO80CH  59  049 JN79SR   80         
15.06.1997 08:48 OK2PJW/P    59  035 JO80CH  59  031 JN89JM   97         
15.06.1997 08:49 OK2KFK      59  036 JO80CH  59  098 JN89AO   80         
15.06.1997 08:49 OM3KMA      59  037 JO80CH  59  035 JN88RP  206         
15.06.1997 08:52 OK1VDJ/P    59  038 JO80CH  59  069 JN79US   70         
15.06.1997 08:53 OK1YB       59  039 JO80CH  59  035 JO70ND   79         
15.06.1997 08:54 OK1JMM      59  040 JO80CH  59  002 JO70MS   97         
15.06.1997 08:58 OK1KKD      59  041 JO80CH  59  075 JO70AD  155         
15.06.1997 08:59 OK1MHD      59  042 JO80CH  59  011 JO60KF  237         
15.06.1997 09:00 OK1DKS      59  043 JO80CH  59  002 JO70EB  133         
15.06.1997 09:00 OK1DRJ      59  044 JO80CH  59  021 JO70EB  133         
15.06.1997 09:01 OK1MZN      59  045 JO80CH  59  011 JN69PR  218         
15.06.1997 09:03 OK1UDS      59  046 JO80CH  59  003 JO80AM   26         
15.06.1997 09:07 OK1ANG      59  047 JO80CH  59  003 JO80CL   19         
15.06.1997 09:09 DK9ZY       59  048 JO80CH  52  001 JO40BE  575         
15.06.1997 09:11 DL8II/P     59  049 JO80CH  55  007 JN49IQ  540         
15.06.1997 09:13 DG3FCT      59  050 JO80CH  55  003 JO41RB  483         
15.06.1997 09:14 OK1PPT      59  051 JO80CH  59  017 JO60VP  175         
15.06.1997 09:20 OK1VMK      59  052 JO80CH  59  023 JO60LH  231         
15.06.1997 09:22 OK1INO      59  053 JO80CH  59  003 JO70QO   67         
15.06.1997 09:23 DL2IAN      59  054 JO80CH  55  013 JN49BC  596         
15.06.1997 09:25 DK9ZY       59  055 JO80CH  51  002           0 2*QSO   
15.06.1997 09:27 DL2DTJ      59  056 JO80CH  59  001 JO61UA  193         
15.06.1997 09:28 OK1AGE      59  057 JO80CH  59  022 JO70ED  132         
15.06.1997 09:33 OK2VQG/P    59  058 JO80CH  59  059 JN89JS   73         
15.06.1997 09:35 OK1KOK/P    59  059 JO80CH  59  101 JO80IB   45         
15.06.1997 09:36 OK1ARQ      59  060 JO80CH  59  024 JO80BH    6         
15.06.1997 09:39 DJ2JA       59  061 JO80CH  55  006 JO40FN  549         
15.06.1997 09:40 DG0OFH/P    59  062 JO80CH  59  002 JO50UQ  321         
15.06.1997 09:41 OK1UDD/P    59  063 JO80CH  59  072 JO80FE   23         
15.06.1997 09:43 DL7TX/P     59  064 JO80CH  53  006 JN49JT  532         
15.06.1997 09:45 DB5WC       59  065 JO80CH  55  001 JN49EJ  570         
15.06.1997 09:47 DG4RT       59  066 JO80CH  59  004 JN59WK  325         
15.06.1997 09:49 OK1UDQ      59  067 JO80CH  59  006 JO70NO   83         
15.06.1997 09:53 OK1FMM/P    59  068 JO80CH  59  013 JO70QM   63         
15.06.1997 09:53 OK1UON      59  069 JO80CH  58  019 JO70OR   85         
15.06.1997 09:57 OK1VPY      59  070 JO80CH  59  047 JO70GI  118         
15.06.1997 10:03 OK1UME      59  071 JO80CH  59  001 JO80CH    5         
15.06.1997 10:08 OK1KLX      59  072 JO80CH  59  109 JO80BJ   11         
15.06.1997 10:08 OK1AIT      59  073 JO80CH  58  022 JO70VB   41         
15.06.1997 10:13 OK2PKF      59  074 JO80CH  58  051 JN89PW   88         
15.06.1997 10:19 9A1CAL      59  075 JO80CH  59  035 JN86EL  427         
15.06.1997 10:23 OK2BXE/P    59  076 JO80CH  59  104 JN89SJ  140         
15.06.1997 10:29 OK1AJY      599 077 JO80CH  599 131 JO70PO   73         
15.06.1997 10:32 OK2PYA      599 078 JO80CH  559 003 JN89TC  169         
15.06.1997 10:39 OK1KQT      59  079 JO80CH  59  117 JO70UD   40         
15.06.1997 10:40 OM1AVK/P    59  080 JO80CH  59  087 JN88XQ  221         
15.06.1997 10:43 OK1FGA      59  081 JO80CH  59  012 JO80JB   50         
15.06.1997 10:44 OK2POE/P    59  082 JO80CH  59  112 JN99DJ  181         
15.06.1997 10:45 HA8CE       59  083 JO80CH  55  009 KN06EN  518         
15.06.1997 10:46 OM7AC       59  084 JO80CH  59  029 JN98NN  287         
15.06.1997 10:46 OK2JJA      59  085 JO80CH  57  036 JN89LX   65         
15.06.1997 10:50 OK2KZO      59  086 JO80CH  57  092 JN88AU  163         
15.06.1997 10:59 OK2XIK/P    59  087 JO80CH  59  082 JN89KL  104         
---------------------------------------------------------------------------
Závod byl absolvován z domácího stanoviště. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 50W, anténa 1 x 15el. F9FT. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 12. místě z 63 stanic.


© Jiří Fröde, last updated 9 /1999.

frode@dka.czn.cz