Deník ze závodu - Provozní aktiv 11.kolo - 15.11.1998
Date UTC Call RST NR WWLoc RST NR WWLoc QRB Remarks
...........................................................................
15.11.1998 08:00 OK1AMI 59 001 JO80CI 59 001 JO70VA 47
15.11.1998 08:00 OK1MIG 59 002 JO80CI 59 001 JO80BJ 8
15.11.1998 08:01 OK1AID 59 003 JO80CI 59 002 JO80EO 30
15.11.1998 08:01 OK1CU 59 004 JO80CI 59 003 JO80CE 19
15.11.1998 08:02 OK2BIW 59 005 JO80CI 59 001 JN99AV 140
15.11.1998 08:03 OK1KJP/P 59 006 JO80CI 59 002 JN78DR 228
15.11.1998 08:03 OK1BBW 59 007 JO80CI 59 003 JN79PM 114
15.11.1998 08:04 OK1UDJ 59 008 JO80CI 59 003 JO70GG 119
15.11.1998 08:04 OK1FGH 59 009 JO80CI 59 001 JO80EH 13
15.11.1998 08:05 OK1ULL 59 010 JO80CI 59 004 JO70VA 47
15.11.1998 08:06 OK1UDQ 59 011 JO80CI 59 003 JO70NO 82
15.11.1998 08:08 SP6MLK 59 012 JO80CI 59 007 JO80IK 37
15.11.1998 08:09 OK1AIT 59 013 JO80CI 59 006 JO70VB 44
15.11.1998 08:10 OK1UMT 59 014 JO80CI 59 004 JN69XQ 177
15.11.1998 08:10 OK1MNC 59 015 JO80CI 59 005 JO70VE 35
15.11.1998 08:11 OK1PFM 59 016 JO80CI 59 003 JO70DB 140
15.11.1998 08:11 OK1AKF 59 017 JO80CI 59 005 JO70EB 134
15.11.1998 08:11 OK1OFA 59 018 JO80CI 59 009 JN69XQ 177
15.11.1998 08:12 OK1TDO 59 019 JO80CI 59 003 JO70VA 47
15.11.1998 08:12 OK1OFP 59 020 JO80CI 59 004 JN79BD 201
15.11.1998 08:13 OK1DRJ 59 021 JO80CI 59 004 JO70EB 134
15.11.1998 08:15 OK1CZ 59 022 JO80CI 59 008 JO70EC 133
15.11.1998 08:16 OK2UAF 59 023 JO80CI 59 002 JN89AR 71
15.11.1998 08:18 OK1UGA 59 024 JO80CI 59 010 JO80DD 24
15.11.1998 08:24 OK1UNZ 59 025 JO80CI 59 013 JN79IP 133
15.11.1998 08:27 OK2DTF/P 59 026 JO80CI 59 029 JN89QH 143
15.11.1998 08:28 OK1ARQ 59 027 JO80CI 59 013 JO80BH 8
15.11.1998 08:29 OK2BDS 59 028 JO80CI 59 007 JN79WF 127
15.11.1998 08:30 OK1HJ 59 029 JO80CI 59 035 JN79IW 117
15.11.1998 08:31 OK1KKD 59 030 JO80CI 59 028 JO70AD 156
15.11.1998 08:32 OK2DL 59 031 JO80CI 59 061 JN89AO 84
15.11.1998 08:37 OK1KOB 59 032 JO80CI 59 045 JO70UK 37
15.11.1998 08:40 OK1INO 59 033 JO80CI 59 001 JO70PO 71
15.11.1998 08:41 OK1MHJ 59 034 JO80CI 59 025 JO70UD 42
15.11.1998 08:41 OK1WGW 59 035 JO80CI 59 040 JO60WP 168
15.11.1998 08:43 OK2KWS/P 59 036 JO80CI 59 012 JN89NV 83
15.11.1998 08:51 F1AKK 57 037 JO80CI 58 002 JN39CC 732
15.11.1998 08:51 OK1VYK 59 038 JO80CI 59 019 JO70GB 123
15.11.1998 08:52 OK1CD/P 59 039 JO80CI 59 012 JO70GC 122
15.11.1998 08:52 OK1FEK 59 040 JO80CI 59 023 JO70GB 123
15.11.1998 08:53 OK1DZ 59 041 JO80CI 59 017 JO70FC 128
15.11.1998 08:53 OK1CDJ 59 042 JO80CI 59 038 JO70VA 47
15.11.1998 08:54 OK1ARO 59 043 JO80CI 59 024 JO70FA 130
15.11.1998 08:54 OK1OFG 59 044 JO80CI 59 027 JO70HC 116
15.11.1998 08:55 OK1VT 59 045 JO80CI 59 036 JN79IX 115
15.11.1998 08:55 OK1KBN 59 046 JO80CI 59 009 JO70VB 44
15.11.1998 08:55 OK1VPY 59 047 JO80CI 59 037 JO70GI 118
15.11.1998 08:56 OK1DOL 59 048 JO80CI 59 020 JN69OS 224
15.11.1998 08:57 OK1UBK 59 049 JO80CI 58 008 JO70CS 149
15.11.1998 08:58 OK1DKS 59 050 JO80CI 59 035 JO70EB 134
15.11.1998 08:58 OK1HAI 59 051 JO80CI 59 019 JN79HA 187
15.11.1998 08:59 OK1MZN 59 052 JO80CI 59 010 JN69PR 220
15.11.1998 08:59 OK1VSQ 59 053 JO80CI 59 015 JO70EB 134
15.11.1998 09:00 OK2JDH/P 59 054 JO80CI 59 032 JN89QS 106
15.11.1998 09:01 OK1TGI/P 59 055 JO80CI 59 004 JO80GB 40
15.11.1998 09:01 OK1XOR 59 056 JO80CI 59 004 JO70VK 31
15.11.1998 09:02 OK1BLU 59 057 JO80CI 59 019 JO80HA 47
15.11.1998 09:02 OK2UFW 59 058 JO80CI 59 016 JN89PO 114
15.11.1998 09:05 OK1KLX 59 059 JO80CI 59 060 JO80BJ 8
15.11.1998 09:05 OK1DDP 59 060 JO80CI 59 045 JO70VB 44
15.11.1998 09:06 I4GBZ 59 061 JO80CI 59 004 JN54VV 691
15.11.1998 09:08 OK1VPZ 59 062 JO80CI 59 029 JO70FD 127
15.11.1998 09:09 OK1MFM 59 063 JO80CI 59 005 JO70UJ 36
15.11.1998 09:10 OK1TJH 59 064 JO80CI 59 020 JO80GA 44
15.11.1998 09:12 I4XCC 59 065 JO80CI 59 011 JN63GV 770
15.11.1998 09:14 S53VV 59 066 JO80CI 55 002 JN65UM 569
15.11.1998 09:16 S57IBU 59 067 JO80CI 59 002 JN76GB 493
15.11.1998 09:17 OL5CVC/P 59 068 JO80CI 59 019 JN89EK 103
15.11.1998 09:18 OK1KUW 59 069 JO80CI 59 049 JN69LS 241
15.11.1998 09:22 OK1ABE 59 070 JO80CI 59 002 JO80CI 5
15.11.1998 09:23 OK1KYS 59 071 JO80CI 59 003 JO80AD 26
15.11.1998 09:24 OK1KDW 59 072 JO80CI 59 012 JO70HE 114
15.11.1998 09:24 OK1OAB/P 59 073 JO80CI 59 029 JO70GB 123
15.11.1998 09:25 OK1AR 59 074 JO80CI 59 004 JO60RA 199
15.11.1998 09:26 OK1ORA/P 59 075 JO80CI 59 015 JO60VP 174
15.11.1998 09:28 DG7UAC 59 076 JO80CI 51 004 JN49EH 573
15.11.1998 09:30 DG3IO 51 077 JO80CI 52 001 JN49BI 590
15.11.1998 09:31 DL0WY 59 078 JO80CI 59 006 JN68AA 399
15.11.1998 09:36 DG6GP 59 079 JO80CI 57 002 JN48MF 571
15.11.1998 09:37 DG4GAN 59 080 JO80CI 59 010 JN48NC 572
15.11.1998 09:40 OK1JAF 59 081 JO80CI 59 003 JO70TA 56
15.11.1998 09:41 OK1FMM 59 082 JO80CI 59 002 JO70PL 66
15.11.1998 09:46 OM4TC/P 59 083 JO80CI 59 066 JN88WV 202
15.11.1998 09:47 OK1VKA 59 084 JO80CI 59 002 JO70MB 89
15.11.1998 09:47 OM3KMA 59 085 JO80CI 57 052 JN88RP 210
15.11.1998 09:48 OK2KCN 59 086 JO80CI 59 062 JN89OI 132
15.11.1998 09:50 DH5FS 59 087 JO80CI 59 003 JO61UA 191
15.11.1998 09:53 SQ6ELF 59 088 JO80CI 59 017 JO80CQ 37
15.11.1998 09:53 OK1VVM 59 089 JO80CI 59 027 JO70AQ 158
15.11.1998 09:53 OK1VDJ/P 59 090 JO80CI 59 105 JN79US 74
15.11.1998 09:56 OK1MPX 59 091 JO80CI 59 003 JO70GS 127
15.11.1998 09:57 OK1FTS 59 092 JO80CI 59 004 JO70WE 30
15.11.1998 09:57 OK1TPW 59 093 JO80CI 59 065 JO70VA 47
15.11.1998 09:58 SQ6ELF 59 094 JO80CI 59 020 0
15.11.1998 09:59 OK1JCA 59 095 JO80CI 59 013 JO70NO 82
15.11.1998 09:59 OK1TUK 59 096 JO80CI 59 007 JO80EO 30
15.11.1998 10:00 OK1FJL 59 097 JO80CI 59 008 JO70RF 55
15.11.1998 10:02 OK1JDF 59 098 JO80CI 59 019 JO70VA 47
15.11.1998 10:02 OK1MYM 59 099 JO80CI 59 018 JO70SL 49
15.11.1998 10:04 OK1KQT 59 100 JO80CI 59 112 JO80DG 11
15.11.1998 10:05 OK1AHX/P 59 101 JO80CI 59 026 JN79XO 85
15.11.1998 10:09 OK1OFL 599 102 JO80CI 599 003 JN89AR 71
15.11.1998 10:14 OM3TZO 599 103 JO80CI 599 037 JN98DO 246
15.11.1998 10:15 OK2UUJ 599 104 JO80CI 599 026 JN89ON 113
15.11.1998 10:17 OK2PM 599 105 JO80CI 559 039 JN99AO 155
15.11.1998 10:19 OK1MCW 599 106 JO80CI 599 001 JO70WE 30
15.11.1998 10:20 9A2SB 599 107 JO80CI 599 009 JN95GM 565
15.11.1998 10:22 9A3VD 599 108 JO80CI 599 013 JN75XX 487
15.11.1998 10:24 OK1FAN 599 109 JO80CI 599 004 JO70BD 150
15.11.1998 10:26 OM2RDB 599 110 JO80CI 569 027 JN88NR 192
15.11.1998 10:32 OM5RW/P 599 111 JO80CI 599 101 JN88UU 199
15.11.1998 10:34 OK1DHP 599 112 JO80CI 599 012 JO60VP 174
15.11.1998 10:38 OK2KUI/P 59 113 JO80CI 585 059 JN89VS 130
15.11.1998 10:39 OK1UOW 59 114 JO80CI 59 002 JO80CA 37
15.11.1998 10:40 9A4VM 59 115 JO80CI 59 016 JN85FS 510
15.11.1998 10:42 OK1XUJ 59 116 JO80CI 59 006 JO70UJ 36
15.11.1998 10:42 OK1UME 59 117 JO80CI 59 001 JO80CH 5
15.11.1998 10:44 OK2VQG/P 59 118 JO80CI 59 085 JN89JS 77
15.11.1998 10:47 OK2KRT 59 119 JO80CI 59 072 JN99BK 171
15.11.1998 10:47 OK1JNQ 59 120 JO80CI 59 007 JN79KU 110
15.11.1998 10:52 OK1MZM 59 121 JO80CI 59 029 JN69PR 220
15.11.1998 10:53 DG5NEP/P 59 122 JO80CI 59 005 JO50VF 314
15.11.1998 10:58 OK1MPT 59 123 JO80CI 59 024 JO70FB 129
---------------------------------------------------------------------------
Závod byl absolvován z kopce Šibeník u Nového Hrádku. Použité zařízení R2-CW, zesilovač 60W, anténa 2 x 13el. DL6WU. V celkovém hodnocení jsem byl hodnocen na 3. místě ze 59 stanic.